| Nom du produit : | Boîte à clapet en bagasse de canne à sucre 9″ x 9″ |
| Réf. : | B037 |
| Taille du produit : | 236x229x47.2/37.6 mm |
| Poids : | 42g |
| Emballage (pièces/carton) : | 50pcs/bagx4sacs=200PCS |
| Taille du carton : | 48.5x43x24cm |
| Certificats : | OK-Compost Home, OK-Compost Industrial, BPI, EN13432, ASTM-6868, FDA, SGS, ISO-9001, BRC, BSCI |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Alors que la sensibilisation des gens à l'environnement augmente progressivement, les entreprises cherchent de nouvelles façons d'emballer leurs produits. Emballage alimentaire écologique et emballages alimentaires biodégradables sont des tendances, en particulier en mettant l'accent sur la nécessité de réduire les conséquences négatives des contenants à usage unique. Cette cible est un emballage respectueux de l'environnement, fabriqué à partir de éco-responsable l'emballage matériaux et conçu pour répondre à la demande de l'organisation en matière de mesures de réduction des déchets. Cet emballage pour aliments à emporter est compostable, mais surtout, il est solide et sûr, ce qui est utile dans le secteur de la restauration, où la durabilité est essentielle.
Bagasse de canne à sucre est un déchet du ministère du Sucre et est utilisé pour notre emballages biodégradables. Étant un produit à base de plantes, il est compostable et biodégradable, cherchant à remplacer les plastiques. Le mouvement rend ensuite le matériau d'emballage suffisamment résistant pour l'emballage alimentaire pour emporter, bien que léger, la bagasse de canne à sucre pour mouler tout contenant alimentaire à emporter.
Les techniques de production employées dans les tâches comprennent moulage de pâte à papier (pâte moulée), qui est utilisée pour façonner la canne à sucre en contenants solides et réutilisables. Cette procédure a une faible consommation d'énergie et un faible niveau de déchets, conformément à l'objectif volontaire de certains de nos emballages à emporter écologiques produits. La procédure garantit également que les produits mis sur le marché sont lisses et suffisamment durs pour être utilisés dans l'industrie de la vente à emporter.
![]() | ![]() |
| Série de boîtes/coquilles en bagasse de canne à sucre | ||||||||
| Code article | Description | Poids (g) | Dimensions du produit (mm) | PCS/CARTON | Taille du carton (cm) | Cube/CTN | ||
| B001 | Boîte à clapet 7″ x 5″ (600-650ml) | 20 | 191X135.9X44.6/20.6 | 500 | 44 | 28.5 | 38.5 | 0.0483 |
| B004 | Boîte à clapet 6″ x 4″ (450-500ml) | 18 | 172X112.5X36.6/15.6 | 1000 | 52 | 50 | 37 | 0.0962 |
| B003 | Boîte à burger 6″ x 6″ | 21 | 152.9X152X76/42 | 500 | 57 | 32 | 32 | 0.0584 |
| B024A | Boîte à burger 5,5″ x 5,5″ | 19 | 144.9X149.7X50/35 | 500 | 48 | 32 | 33 | 0.0507 |
| B002 | Boîte à clapet 9″ x 6″ 2-C (850-1000ml) | 30 | 250.9X162X50/20.6 | 500 | 62 | 34 | 53 | 0.1117 |
| B030 | Boîte à clapet 9″ x 6″ (850-1000ml) | 30 | 250.9X162X49.6/20.6 | 500 | 47 | 34 | 52 | 0.0831 |
| B034 | Boîte à clapet 9″ x 6″ (850-1000ml) | 30 | 229X155X50.6/32.5 | 500 | 46 | 32 | 47 | 0.0692 |
| B026 | Boîte à clapet 8″ x 8″ (900-1000ml) | 38 | 217.7X206.8X40.7/30.6 | 250 | 51.5 | 45 | 22 | 0.0510 |
| B031 | Boîte à clapet 8″ x 8″ 3-C (900-1000ml) | 38 | 219X202.6X41.8/32.6 | 250 | 50 | 45 | 22.5 | 0.0506 |
| B025 | Boîte à clapet 9″ x 9″ (1100-1200ml) | 45 | 238.2X234.5X54/30 | 250 | 49 | 48 | 25 | 0.0588 |
| B032 | Boîte à clapet 9″ x 9″ 3-C (1100-1200ml) | 45 | 238X233.5X54.5/30.6 | 250 | 50 | 48 | 26 | 0.0624 |
| B036 | Boîte à clapet 8″ x 8″ (900-1000ml) | 38 | 223x201x46.25/38 | 200 | 45 | 41.5 | 22 | 0.0411 |
| B036 3-C | Boîte à clapet 8″ x 8″ 3-C (900-1000ml) | 38 | 223x201x46.25/38 | 200 | 46 | 38.5 | 22 | 0.0390 |
| B037 | Boîte à clapet 9″ x 9″ (1100-1200ml) | 42 | 236x229x47.2/37.6 | 200 | 48.5 | 43 | 24 | 0.0501 |
| B037 3-C | Boîte à clapet 9″ x 9″ 3-C (1100-1200ml) | 42 | 236x229x46.8/38 | 200 | 48.5 | 45 | 25 | 0.0546 |
| B022 | Plateau 5 compartiments – Couvercle | 26 | 285X223X19 | 500 | 46 | 42 | 58.5 | 0.1130 |
| B023 | Plateau 5 compartiments | 32 | 280X218X37 | 500 | 59 | 29 | 45 | 0.0770 |
| B046 | Boîte 800-850ml | 22 | 230x135x53 | 500 | 70 | 24 | 28.5 | 0.0479 |
| B047 | Boîte de 800-850ml (2-compartment) | 22 | 230x135x53 | 500 | 70 | 25 | 29.5 | 0.0516 |
| B045 | Couvercle pour article B046/B047 | 15 | 230x135x11 | 500 | 65.5 | 24 | 28.5 | 0.0448 |
| B063 | 800ml Plateau | 22 | 203X136X50 | 500 | 66 | 28.5 | 22 | 0.0414 |
| B064 | 1000ml Plateau | 26 | 203X136X68 | 500 | 70 | 28.5 | 22 | 0.0439 |
| B062 | 800/1000ml Plateau pour couvercle | 12 | 203X136X13 | 500 | 74 | 29.5 | 22.5 | 0.0491 |
| B049 | Boîte à pizza 13,9″ | 100 | 350x707x28 | 100 | 72 | 46 | 36.5 | 0.1209 |
![]() | ![]() | ![]() |
Nous fournissons des modifications pour répondre aux besoins variés de votre entreprise en matière d'emballage. Les contenants sont ajustables en termes de volume, d'apparence ou même de marque, afin qu'ils puissent correspondre à ceux de l'entreprise. Pour les demandes spéciales, de nouveaux moules peuvent également être fabriqués, ce qui rend non seulement votre entreprise unique mais le fait aussi avec moins de dommages à l'environnement.
Alors que les gouvernements et les utilisateurs finaux s'efforcent d'adopter des modes de vie plus verts, le marché des emballages à emporter écologiques est en hausse. Notre emballages alimentaires biodégradables est conçu non seulement pour remplir ces conditions mais aussi pour aller au-delà, ce qui le rend idéal pour les entreprises qui veulent être en avance sur les questions environnementales.
![]() | ![]() |
Tout emballages alimentaires biodégradables est la méthode idéale si les entreprises veulent soutenir des politiques respectueuses de l'environnement tout en s'assurant de fournir des contenants alimentaires de qualité, durables et prêts à l'emploi. En examinant contenants alimentaires pour emporter, environ 20% du volume total des produits sont fabriqués à partir de bagasse de canne à sucre et produits à l'aide de machines économes en énergie, telles que moulage de pâte à papier technologie, dans la mesure du possible. Surtout pour les restaurants, les traiteurs ou les événements d'entreprise, notre emballage de plats à emporter biodégradable améliorera votre image de marque mais contribuera également à rendre le monde plus propre.
L'emballage alimentaire biodégradable écologique pour plats à emporter allie robustesse fonctionnelle et faible empreinte environnementale. Produits à 100% de bagasse de canne à sucre, ces contenants sont entièrement compostables, sans PFAS et sans plastique, répondant aux normes mondiales les plus rigoureuses en matière de sécurité alimentaire et de durabilité.
Conçu pour la résistance aux fuites et l'empilabilité, cet emballage convient à une large gamme d'aliments chauds et froids. Sa fermeture sécurisée et sa finition naturelle le rendent idéal pour les plats à emporter, la livraison de repas, la restauration et le service lors d'événements, offrant à la fois une présentation premium et une fiabilité pratique.
Conformes aux normes de compostabilité EN13432 et ASTM D6400, ces contenants sont prêts pour l'exportation et facilitent la conformité avec les réglementations les plus strictes sur les plastiques à usage unique et les produits chimiques sur les marchés américain, européen et APAC.
Tendance de l'industrie :
Alors que les décideurs politiques et les consommateurs accélèrent l'adoption de solutions durables, les emballages de plats à emporter en bagasse biodégradable deviennent rapidement la norme mondiale, permettant aux marques d'atteindre la conformité, d'améliorer leur réputation et de mener l'éco-innovation.
Indiquez-nous votre taille requise, votre quantité, votre destination et vos besoins de personnalisation. Notre équipe vous répondra avec les prix et les options d'expédition.



