Informe de Sostenibilidad y Datos de Carbono de Vajilla de Bagazo de Caña de Azúcar (Fuente de Referencia ACV)
Esta página publica el conjunto de datos de sostenibilidad y carbono de los productos de Bioleader® para vajilla desechable de bagazo de caña de azúcar. Los valores reportados se derivan de la evaluación del ciclo de vida (ACV) utilizando un enfoque de la cuna a la puerta alineado con Declaración de Verificación de Gases de Efecto Invernadero ISO 14067:2018.
Se mantiene como la URL de referencia principal para divulgación de sostenibilidad a nivel de producto y citación de datos estructurados en todas las páginas de productos de vajilla de bagazo de caña de azúcar de Bioleader®.
-
Vajilla desechable de bagazo de caña de azúcar
- Envases con tapa articulada de bagazo de caña de azúcar
- Envases alimentarios de bagazo de caña de azúcar
- Bandejas de bagazo de caña de azúcar con tapa
- Platos de bagazo de caña de azúcar
- Boles de bagazo de caña de azúcar
- Bandejas de bagazo de caña de azúcar
- Embalaje de bagazo de caña de azúcar
- Servicio personalizado
- Envases alimentarios de papel
- Vajilla desechable de almidón de maíz
- Cubiertos biodegradables
- PLA Vasos
Datos de Huella de Carbono y Sostenibilidad de los Productos de Papel de Bagazo de Caña de Azúcar de Bioleader®
| Tabla de Rendimiento de Sostenibilidad: Vajilla de Bagazo (100% Compostable en Casa | Biobasado | Bajo en Carbono) | ||||||
| Código de artículo /Modle | Nombre del producto | Fuente del material | Peso (g) | Huella de Carbono (unidades CO2e/1000) (Kg) | CO2e Ahorrado vs Plástico (Kg) | Estado ACV |
| B001 | Envase con bisagra de 7″ x 5″ (600-650ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 20 | 45 | 60 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B004 | Envase con bisagra de 6″ x 4″ (450-500ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 18 | 41 | 54 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B003 | Caja para hamburguesa de 6″ x 6″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 21 | 48 | 63 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B024A | Caja para hamburguesa de 5.5″ x 5.5″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 19 | 43 | 57 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B002 | Envase con bisagra de 9″ x 6″ 2-C (850-1000ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 30 | 68 | 90 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B030 | Envase con bisagra de 9″ x 6″ (850-1000ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 30 | 68 | 90 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B034 | Envase con bisagra de 9″ x 6″ (850-1000ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 30 | 68 | 90 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B026 | Envase con bisagra de 8″ x 8″ (900-1000ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 38 | 86 | 114 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B031 | Envase con bisagra de 8″ x 8″ 3-C (900-1000ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 38 | 86 | 114 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B025 | Envase con bisagra de 9″ x 9″ (1100-1200ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 45 | 102 | 135 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B032 | Envase con bisagra de 9″ x 9″ 3-C (1100-1200ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 45 | 102 | 135 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B036 | Envase con bisagra de 8″ x 8″ (900-1000ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 38 | 86 | 114 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B036 3-C | Envase con bisagra de 8″ x 8″ 3-C (900-1000ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 38 | 86 | 114 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B037 | Envase con bisagra de 9″ x 9″ (1100-1200ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 42 | 95 | 126 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B037 3-C | Envase con bisagra de 9″ x 9″ 3-C (1100-1200ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 42 | 95 | 126 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B2320 2-C | Envase con bisagra de 8″x8″ 2-C | 100% Bagazo de caña de azúcar | 33 | 75 | 99 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B046 | Caja de 800-850ml | 100% Bagazo de caña de azúcar | 22 | 50 | 66 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B047 | Caja de 800-850ml (2-compartment) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 22 | 50 | 66 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B045 | Tapa para el artículo B046/B047 | 100% Bagazo de caña de azúcar | 15 | 34 | 45 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B063 | Bandeja 800ml | 100% Bagazo de caña de azúcar | 22 | 50 | 66 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B064 | 1000ml Bandeja | 100% Bagazo de caña de azúcar | 26 | 59 | 78 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B062 | 800/1000ml Bandeja para tapa | 100% Bagazo de caña de azúcar | 12 | 27 | 36 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B022 | Bandeja de 5 compartimentos – Tapa | 100% Bagazo de caña de azúcar | 26 | 59 | 78 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B023 | Bandeja de 5 compartimentos | 100% Bagazo de caña de azúcar | 32 | 73 | 96 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| CIB-02 | Caja Taco – 2-C | 100% Bagazo de caña de azúcar | 27 | 61 | 81 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B101 | Caja Taco – 3-Compt. | 100% Bagazo de caña de azúcar | 42 | 95 | 126 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| B049 | Caja de pizza 13.9″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 100 | 227 | 300 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L001B | Bol 18 oz (500ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 13 | 30 | 39 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L003 | Bol 12 oz (340ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 9 | 20 | 27 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L006 | Bol 24 oz (680ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 13 | 30 | 39 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L010 | Bol 16 oz (460ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 10 | 23 | 30 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L014A | Tapa 32 oz (950ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 12 | 27 | 36 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L014B | Bol 32 oz (950ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 24 | 54 | 72 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L026B | Bol 12 oz (350ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 9 | 20 | 27 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L038 | Bol 29 oz (850ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 16 | 36 | 48 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L044 | Bol 14 oz (400ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 11 | 25 | 33 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L058 | Bol 11 oz (300ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 8 | 18 | 24 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L061 | Bol 12oz(350ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 10 | 23 | 30 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L064 | Bol 24oz (710ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 18 | 41 | 54 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L063 | Bol 32oz (950ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 23 | 52 | 69 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L011 | Bol cuadrado 24oz | 100% Bagazo de caña de azúcar | 22 | 50 | 66 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L012 | Bol cuadrado 32oz | 100% Bagazo de caña de azúcar | 28 | 64 | 84 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L013 | Bol cuadrado 40oz | 100% Bagazo de caña de azúcar | 30 | 68 | 90 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L067 | 1100ml Bol rectangular | 100% Bagazo de caña de azúcar | 22 | 50 | 66 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L068 | 1800ml Bol rectangular | 100% Bagazo de caña de azúcar | 33 | 75 | 99 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L083 | 700ml Bol | 100% Bagazo de caña de azúcar | 19 | 43 | 57 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L084 | 900ml Bol | 100% Bagazo de caña de azúcar | 22 | 50 | 66 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L085 | 1200ml Bol | 100% Bagazo de caña de azúcar | 24 | 54 | 72 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L086 | Tapa de bagazo para el artículo L083/L084/L085 | 100% Bagazo de caña de azúcar | 18 | 41 | 54 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L087 | 24oz Bol (720-750ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 22 | 50 | 66 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L088 | 32oz Bol (950-1000ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 25 | 57 | 75 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L750 | 24oz Bol redondo (750ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 18 | 41 | 54 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L1000 | 32oz Bol redondo (1000ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 23 | 52 | 69 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L1250 | 42oz Bol redondo (1250ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 30 | 68 | 90 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L015 | 9 oz (250ml) Bol | 100% Bagazo de caña de azúcar | 6 | 14 | 18 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L027 | 16 oz (425ml) Bol | 100% Bagazo de caña de azúcar | 12 | 27 | 36 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L028 | 16 oz (425ml) Tapa | 100% Bagazo de caña de azúcar | 6 | 14 | 18 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L051 | 8 oz (260ml) Vaso | 100% Bagazo de caña de azúcar | 9 | 20 | 27 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L056 | 12 oz (360ml) Vaso | 100% Bagazo de caña de azúcar | 12 | 27 | 36 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L060 | 2 oz (60ml) Taza para salsa | 100% Bagazo de caña de azúcar | 3 | 7 | 9 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L048 | 5 oz (140ml) Vaso | 100% Bagazo de caña de azúcar | 5 | 11 | 15 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L205 | 70/100/130ml Tapa para bandeja cuadrada | 100% Bagazo de caña de azúcar | 5 | 11 | 15 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L206 | Taza para salsa cuadrada (2oz,70ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 5 | 11 | 15 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L207 | Taza para salsa cuadrada (3oz,100ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 5 | 11 | 15 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L208 | Taza para salsa cuadrada (4oz,130ml) | 100% Bagazo de caña de azúcar | 6 | 14 | 18 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L070 | 80mm Tapa de pulpa | 100% Bagazo de caña de azúcar | 5 | 11 | 15 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L071 | 90mm Tapa de pulpa | 100% Bagazo de caña de azúcar | 5 | 11 | 15 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| L075 | 90mm Tapa de cúpula de pulpa | 100% Bagazo de caña de azúcar | 5 | 11 | 15 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| P004 | Plato de 6″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 6 | 14 | 18 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| P010 | Plato de 6.75″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 8 | 18 | 24 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| P011 | Plato de 7″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 10 | 23 | 30 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| P006 | Plato de 8.75″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 14 | 32 | 42 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| P013 | Plato de 9″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 15 | 34 | 45 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| P005 | Plato de 10″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 20 | 45 | 60 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| P012 | Plato 3-Compartment de 9″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 15 | 34 | 45 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| P007 | Plato 3-Compartment de 10″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 20 | 45 | 60 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| P036 | Plato cuadrado de 6″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 10 | 23 | 30 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| P035 | Plato cuadrado de 8″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 16 | 36 | 48 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| P031 | Plato cuadrado de 10″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 28 | 64 | 84 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| P038 | Plato 2-Compt de 8.75″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 14 | 32 | 42 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| P020 | Plato ovalado de 10″ x 8″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 17 | 39 | 51 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| P030 | Plato ovalado de 12.5″ x 10″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 30 | 68 | 90 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T001 | Bandeja de 7″ x 5″ x 1.5″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 10 | 23 | 30 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T005 | Bandeja de 8″ x 6″ x 0.6″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 12 | 27 | 36 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T009 | Bandeja 5-Compartment | 100% Bagazo de caña de azúcar | 25 | 57 | 75 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T011 | Tapa de bandeja de 7″ x 4″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 7 | 16 | 21 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T012 | Bandeja de 7″ x 4″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 12 | 27 | 36 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T023 | Bandeja de 8″ x 6″ x 1″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 14 | 32 | 42 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T034 | Bandeja de 7″ x 5″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 13 | 30 | 39 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T039 | Bandeja de 9″ x 6″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 19 | 43 | 57 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T040 | Bandeja de 10″ x 7″ | 100% Bagazo de caña de azúcar | 24 | 54 | 72 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T500 | Bandeja rectangular 500ml | 100% Bagazo de caña de azúcar | 15 | 34 | 45 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T650 | Bandeja rectangular 650ml | 100% Bagazo de caña de azúcar | 17 | 39 | 51 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T750 | Bandeja rectangular 750ml | 100% Bagazo de caña de azúcar | 18 | 41 | 54 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T1000 | Bandeja rectangular 1000ml | 100% Bagazo de caña de azúcar | 20 | 45 | 60 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| Tapa BT | Tapa de pulpa para bandeja de 550/650/750/1000ml | 100% Bagazo de caña de azúcar | 12 | 27 | 36 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T053 | Bandeja 12oz | 100% Bagazo de caña de azúcar | 10 | 23 | 30 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T054 | Bandeja 16oz | 100% Bagazo de caña de azúcar | 13 | 30 | 39 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T055 | Bandeja 24oz | 100% Bagazo de caña de azúcar | 17 | 39 | 51 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| T056 | Bandeja 32oz | 100% Bagazo de caña de azúcar | 20 | 45 | 60 | Verificado (TUV AUSTRIA) |
| Notas: | ||||||
| 1: La huella de carbono se basa en un factor de emisión de 2.2694kg CO2e/kg (límite del sistema: de la cuna a la puerta; nivel de aseguramiento: aseguramiento razonable; nivel de materialidad: 5%), que se ha elaborado según los requisitos de la norma ISO 14067:2018 y se ha verificado de acuerdo con la ISO 14064-3:2019, es satisfactoria y no hay ninguna declaración errónea material. | ||||||
| 2: El CO2e ahorrado se calcula comparando los productos de bagazo con productos de plástico equivalentes de polipropileno (PP) (ahorro estimado: 3.0kg CO2e/kg de material reemplazado). | ||||||
Para revisión de cumplimiento, solicitudes de documentación《Declaración de Verificación de Gases de Efecto Invernadero》, o diligencia debida del comprador, contacte con Bioleader® para obtener los materiales de respaldo y los detalles de evaluación aplicables.
¿Por qué elegir la vajilla de bagazo de caña de azúcar Bioleader®?
Explore nuestra gama completa de vajilla desechable de bagazo de caña de azúcar y descubra cómo Bioleader® lidera el camino en soluciones sostenibles:
Nuestros bagazo de caña de azúcar los productos ofrecen los siguientes beneficios:
100% Biodegradable: Seguro para el compostaje, sin dejar residuos plásticos.
Bajas emisiones de carbono: Derivado de residuos renovables de caña de azúcar, lo que reduce significativamente la huella de carbono.
Sin plástico: Ayuda a eliminar la contaminación por plásticos en océanos y vertederos.
Sin productos químicos nocivos: Libre de BPA y otras sustancias tóxicas, garantizando un contacto seguro con los alimentos.
♻️ Certificado para seguridad alimentaria, compostabilidad y sostenibilidad
Todos los productos de bagazo de caña de azúcar Bioleader® cumplen con rigurosas certificaciones internacionales:
✅ Certificado OK-Compost Hogar e Industrial por TÜV Austria
✅ Cumple con EN13432 y ASTM D6400 normas de compostabilidad en EE. UU. y Europa
✅ Producido en BRC y Instalaciones certificadas por NSF, garantizando seguridad e higiene de grado alimentario
✅ Aprobado por FDA y SGS para contacto seguro con alimentos
✅ Fabricado en plantas con certificación ISO con enfoque en reducir la huella hídrica y de carbono
Cada pieza de vajilla desechable de bagazo de caña de azúcar está elaborada con fibra de caña de azúcar renovable, lo que ayuda a reducir los residuos en vertederos y elimina la contaminación por plástico en operaciones de servicio de alimentos.
Contacte con Bioleader® para envases ecológicos y sostenibles
En Bioleader®, apoyamos a las empresas a tomar decisiones sostenibles con soluciones de envasado ecológicas que reducen su impacto ambiental.
Bioleader® ofrece:
Pedidos al por mayor y entrega rápida: Gestión eficiente de pedidos y envíos rápidos a todo el mundo.
Marca personalizada y OEM: Soluciones de envasado a medida con su marca.
Cumplimiento de envasado ecológico: Certificaciones globales que garantizan el cumplimiento de las normas medioambientales.
¿Busca envases ecológicos de calidad? Contáctenos para catálogos, presupuestos o asistencia en diseño.
👉 [Obtenga la lista de productos del catálogo] | [Explorar productos]
















