| Nombre del producto: | Bagazo de caña de azúcar 6″ x 6″Burger Box |
| Artículo No: | B003 |
| Tamaño del producto: | 152,9X152X76/42 mm |
| Peso: | 21g |
| Paquete(Piezas/Cartón): | 50pcs/bagx10bag=500PCS |
| Tamaño de la caja: | 57x32x32cm |
| Certificados: | OK-Compost doméstico,OK-Compost industrial,BPI, EN13432,ASTM-6868, FDA, SGS,ISO-9001,BRC,BSCI |
![]() | ![]() |
En estos días de conciencia sobre el cambio climático, adoptar cajas biodegradables para hamburguesas se ha observado sobre todo en empresas que desean reducir la cantidad de residuos y contaminación que generan. El sitio envasado de hamburguesas que elija no sólo es fundamental por su facilidad de manejo, sino también por su sostenibilidad. Este caja para hamburguesas biodegradable se fabrica con la idea de que no suponga ninguna carga para el embalaje del producto, ya que no se compromete la calidad ni la resistencia. Atendiendo a los requisitos de envasado del caja de hamburguesas tipo, con este producto, sus alimentos son perfectamente frescos y seguros, y es más fácil gestionar las emisiones de carbono.
Por lo tanto, todos nuestros envasado de hamburguesas se compone del subproducto de la fabricación de azúcar, llamado bagazo de caña. En lugar de dejar que tanto material acabe en el vertedero, se le da un buen uso fabricando soluciones sencillas y ecológicas. Bolsas hechas de azúcar de caña bagazo son biodegradables, renovables y, por tanto, no causan ningún daño al medio ambiente. Esta es la razón por la que es un material apropiado para un caja de hamburguesas que cumpla la legislación medioambiental actual.
Para fabricar esta caja para hamburguesas también se emplea una tecnología avanzada conocida como moldeado por pulpa. En el proceso fibras de caña de azúcar se procesan en una serie de moldes para formar resistentes envases brighton. Esta técnica da lugar a un envase para hamburguesas eficaz y fuerte, sí, que no pierde su estructura durante su vida útil y se compone por completo después de su uso. La consistencia está asegurada y la calidad está garantizada en cada una de las cajas de hamburguesas que sacamos al mercado.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Caja de bagazo de caña de azúcar/Serie de bivalvos | ||||||||
| Código del artículo | Descripción | Peso (g) | Tamaño del producto (mm) | PCS/CTNS | Tamaño de la caja (cm) | Cubo/ CTN | ||
| B001 | Caja bivalva de 7″ x 5″ (600-650 ml) | 20 | 191X135,9X44,6/20,6 | 500 | 44 | 28.5 | 38.5 | 0.0483 |
| B004 | Caja bivalva de 6″ x 4″ (450-500 ml) | 18 | 172X112,5X36,6/15,6 | 1000 | 52 | 50 | 37 | 0.0962 |
| B003 | Caja para hamburguesas de 6″ x 6 | 21 | 152,9X152X76/42 | 500 | 57 | 32 | 32 | 0.0584 |
| B024A | Caja para hamburguesas de 5,5″ x 5,5 | 19 | 144,9X149,7X50/35 | 500 | 48 | 32 | 33 | 0.0507 |
| B002 | 9″ x 6″ Caja bivalva 2-C (850-1000ml) | 30 | 250,9X162X50/20,6 | 500 | 62 | 34 | 53 | 0.1117 |
| B030 | Caja bivalva de 9″ x 6″ (850-1000 ml) | 30 | 250,9X162X49,6/20,6 | 500 | 47 | 34 | 52 | 0.0831 |
| B034 | Caja bivalva de 9″ x 6″ (850-1000 ml) | 30 | 229X155X50,6/32,5 | 500 | 46 | 32 | 47 | 0.0692 |
| B026 | Caja bivalva de 8″ x 8″ (900-1000 ml) | 38 | 217.7X206.8X40.7/30.6 | 250 | 51.5 | 45 | 22 | 0.0510 |
| B031 | 8″ x 8″ Caja bivalva 3-C (900-1000ml) | 38 | 219X202,6X41,8/32,6 | 250 | 50 | 45 | 22.5 | 0.0506 |
| B025 | Caja bivalva de 9″ x 9″ (1100-1200 ml) | 45 | 238,2X234,5X54/30 | 250 | 49 | 48 | 25 | 0.0588 |
| B032 | 9″ x 9″ Caja bivalva 3-C (1100-1200ml) | 45 | 238X233,5X54,5/30,6 | 250 | 50 | 48 | 26 | 0.0624 |
| B036 | 8″ x 8″Caja bivalva (900-1000 ml) | 38 | 223x201x46,25/38 | 200 | 45 | 41.5 | 22 | 0.0411 |
| B036 3-C | 8″ x 8″ Caja bivalva 3-C (900-1000ml) | 38 | 223x201x46,25/38 | 200 | 46 | 38.5 | 22 | 0.0390 |
| B037 | Caja bivalva de 9″ x 9″ (1100-1200 ml) | 42 | 236x229x47,2/37,6 | 200 | 48.5 | 43 | 24 | 0.0501 |
| B037 3-C | 9″ x 9″ Caja bivalva 3-C (1100-1200ml) | 42 | 236x229x46,8/38 | 200 | 48.5 | 45 | 25 | 0.0546 |
| B022 | 5 Comptos. Bandeja - Tapa | 26 | 285X223X19 | 500 | 46 | 42 | 58.5 | 0.1130 |
| B023 | 5 Compts. Bandeja | 32 | 280X218X37 | 500 | 59 | 29 | 45 | 0.0770 |
| B046 | Caja de 800-850 ml | 22 | 230x135x53 | 500 | 70 | 24 | 28.5 | 0.0479 |
| B047 | Caja de 800-850 ml (2 compartimentos) | 22 | 230x135x53 | 500 | 70 | 25 | 29.5 | 0.0516 |
| B045 | Tapa para artículo B046/B047 | 15 | 230x135x11 | 500 | 65.5 | 24 | 28.5 | 0.0448 |
| B063 | Bandeja de 800 ml | 22 | 203X136X50 | 500 | 66 | 28.5 | 22 | 0.0414 |
| B064 | Bandeja de 1000 ml | 26 | 203X136X68 | 500 | 70 | 28.5 | 22 | 0.0439 |
| B062 | 800/1000ml Bandeja para tapa | 12 | 203X136X13 | 500 | 74 | 29.5 | 22.5 | 0.0491 |
| B049 | 13,9″Caja de pizza | 100 | 350x707x28 | 100 | 72 | 46 | 36.5 | 0.1209 |

![]() | ![]() | ![]() |
Le damos la opción de personalizar totalmente el embalaje exterior para adaptarlo a sus necesidades. Siempre que desee un caja de hamburguesas diseñado con determinadas medidas o tiene una marca personalizada, podemos crear nuevos moldes y modificar el diseño en consecuencia. Esta flexibilidad asegurada garantiza que nuestros caja de hamburguesas se adaptará perfectamente a la marca y el envase de su empresa.
Con las empresas avanzando hacia objetivos de sostenibilidad, nuestro caja para hamburguesas biodegradable encuentra su lugar en el mercado. Se trata de un material de envasado respetuoso con el medio ambiente, pero se tiene la templanza suficiente para reducir los envases desechables y otras sustancias perjudiciales. Al utilizar este envasado de hamburguesasLas empresas avanzan hacia una actitud más favorable al medio ambiente y, lo que es más importante, se satisface la demanda de productos ecológicos por parte de la población.
Los envases biodegradables para hamburguesas Bioleader® ofrecen una alternativa sostenible y segura para los alimentos a los envases convencionales de plástico y espuma. Fabricadas a partir de bagazo de caña de azúcar renovable 100%, estas cajas son totalmente compostables, no contienen PFAS ni plástico, lo que permite a las hamburgueserías y a los operadores de servicios alimentarios satisfacer las crecientes expectativas de los consumidores y las normativas.
Diseñadas para ofrecer durabilidad y resistencia a las fugas, cada caja conserva la frescura y la presentación de los alimentos para hamburguesas, sándwiches y frituras. Su tapa abatible de seguridad y su acabado natural realzan su atractivo ecológico tanto para comida para llevar como para comer.
Certificadas según las normas EN13432 y ASTM D6400, las cajas para hamburguesas Bioleader® permiten a las marcas cumplir las normas mundiales de compostabilidad y participar en los mercados internacionales a medida que se intensifican las prohibiciones del plástico en EE.UU., la UE y otros países.
Tendencia de la industria:
A medida que el sector alimentario mundial se orienta hacia un envasado responsable, las cajas biodegradables de bagazo para hamburguesas se están convirtiendo en el estándar preferido, ayudando a las marcas a ganarse la confianza de los clientes, satisfacer a los organismos reguladores y destacar en un mercado ecológico.




📧 Correo electrónico : [email protected]
📲 WhatsApp : +86-15980856610
🟢 Wechat : bioleader
📍 Añadir : No.39 Xinglong Road, Xiamen, China
Copyright © 2015-2025 Xiamen Bioleader Environmental Protection Co, Ltd | Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de IA | Mapa del sitio