| Artikel | Produktname | Papiergewicht |
| PE-SCK08 | 8oz Suppenschale (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337 g/m² Weißes Papier 320 g/m² |
| PE-SCK12 | 12oz Suppenschale (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337 g/m² Weißpapier 320 g/m² |
| PE-SCK16 | 16oz Suppenschale (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337 g/m² Weißpapier 320 g/m² |
| PE-SCK26 | 26oz Suppenschale (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337 g/m² Weißpapier 320 g/m² |
| PE-SCK32 | 32oz Suppenschale (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337 g/m² Weißpapier 320 g/m² |
| Papierdeckel | Papierdeckel: 90/98/115/118mm | Kraftpapierdeckel Weißpapierdeckel |
| PP Deckel | PP Deckel: 90/98/115/118mm | Kunststoff PP Deckel |


![]() Kraftpapier | ![]() Weißes Papier |
![]() | ![]() |
Wenn es darum geht, heiße Suppen, Nudeln und andere Take-away-Gerichte zu servieren, ist die richtige Verpackung entscheidend. Papier-Suppenbecher mit Deckeln sind ein entscheidender Bestandteil der Gastronomiebranche und bieten eine zuverlässige und bequeme Möglichkeit, warme Mahlzeiten zu verpacken und zu transportieren. Ob Sie ein geschäftiges Restaurant, ein Café oder einen Take-away-Service betreiben, 12 oz Papiersuppenbecher mit Deckeln und 16 oz Papier-Suppenbecher mit Deckeln bieten die perfekte Lösung für Ihre Lebensmittelverpackungsbedürfnisse. Dieser Artikel hebt die wichtigsten Verkaufsargumente dieser Produkte hervor und beantwortet häufige Kundenfragen, um Ihnen bei einer fundierten Entscheidung zu helfen.
Papier-Suppenschale mit Deckel (Kraft & Weiß) | |||||||
| Artikel | Produktname | Papiergewicht | Produktgröße (Oben*Unten*Höhe) | Stk./Karton | Kartongröße (cm) | ||
| PE-SCK08 | 8oz Suppenschale (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337 g/m² / Weißpapier 320 g/m² | 90*72*62 oder 98*81*60 | 500 | 47 | 19 | 61 |
| PE-SCK12 | 12oz Suppenschale (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337 g/m² / Weißpapier 320 g/m² | 90*73*86 oder 98*81*70 | 500 | 50 | 21 | 47 |
| PE-SCK16 | 16oz Suppenschale (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337 g/m² / Weißpapier 320 g/m² | 98*75*99 oder 115*98*72 | 500 | 50 | 21 | 58 |
| PE-SCK26 | 26oz Suppenschale (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337 g/m² / Weißpapier 320 g/m² | 118*96*108mm | 500 | 60 | 25 | 64 |
| PE-SCK32 | 32oz Suppenschale (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337 g/m² / Weißpapier 320 g/m² | 118*93*131mm | 500 | 60 | 25 | 75 |
| Papierdeckel | 90mm Papierdeckel (8,12oz) | Kraftpapier-Deckel Weißer Papierdeckel | 90mm | 500 | 60 | 20.5 | 50 |
| 98mm Papierdeckel (8,12,16oz) | 98mm | 500 | 65 | 22 | 54 | ||
| 115mm Papierdeckel (16oz) | 115mm | 500 | 64 | 25 | 62 | ||
| 118mm Papierdeckel (26,32oz) | 118mm | 500 | 67 | 25.5 | 63 | ||
| PP Deckel | 90mm PP Deckel (8,12oz) | Kunststoff PP Deckel | 90mm 2.3g | 1000 | 39 | 29 | 49 |
| 98mm PP Deckel (8,12,16oz) | 98mm 3.4g | 1000 | 51 | 25 | 41 | ||
| 118mm PP Deckel (26,32oz) | 118mm 5g | 1000 | 61 | 31 | 49 | ||
| Folienbeschichtete Optionen | PE(einzeln) | Einzeln 18 g/m² PE (100% recycelbar,dies ist die normale Wahl) | |||||
| PE(doppelt) | Doppeltes 18 g/m² PE (geeignet für Eis, Kaltes und Gefrierschrank) | ||||||
| PLA | Einfaches 31 g/m² PLA (100% biologisch abbaubar & kompostierbar) | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Druckbereich: 1: Becherkörper und -boden; 2: Deckeloberseite aus Papier,
![]() | ![]() |
Die 16 oz Papier-Suppenbecher mit Deckeln und 12 oz Papiersuppenbecher mit Deckeln sind unverzichtbare Werkzeuge für jedes Gastronomieunternehmen. Ihre hervorragende Wärmehaltung, das auslaufsichere Design, die umweltfreundlichen Materialien und die Individualisierungsmöglichkeiten machen sie zur idealen Wahl für den Servieren von heißen Suppen, Nudeln und anderen Speisen. Indem sie auf häufige Kundenanliegen eingehen und vielseitige, hochwertige Lösungen anbieten, helfen diese Papiersuppenbecher mit Deckeln Unternehmen dabei, außergewöhnlichen Service zu bieten, sei es für den Verzehr vor Ort, zum Mitnehmen oder für die Lieferung.


Diese 16oz und 12oz Papier-Suppenbecher mit Deckeln bieten eine praktische und umweltverantwortliche Lösung für das Servieren von heißen Suppen und Getränken. Hergestellt aus biologisch abbaubaren Papiermaterialien, gewährleisten diese Becher eine sichere Handhabung von heißen Flüssigkeiten bei gleichzeitiger Minimierung der Umweltbelastung.
Mit auslaufsicheren Deckeln ausgestattet, sichern sie den Inhalt während des Transports und sind daher ideal für Essenslieferung, Take-away und Catering-Dienste. Ihre kompostierbare Natur unterstützt Unternehmen, die darauf abzielen, Plastikmüll zu reduzieren und Nachhaltigkeitsvorschriften einzuhalten.
In Standardgrößen erhältlich, erfüllen diese Suppenbecher unterschiedliche Portionsbedürfnisse und ermöglichen gleichzeitig Branding und Individualisierung. Durch die Wahl dieser Becher zeigen Unternehmen ihr Engagement für umweltfreundliche Praktiken, ohne auf Funktionalität oder Kundenkomfort zu verzichten.
Teilen Sie uns Ihre gewünschte Größe, Menge, Zielort und Individualisierungswünsche mit. Unser Team wird mit Preisen und Versandoptionen antworten.