Duurzaamheids- en koolstofgegevensrapport over tafelgerei uit suikerrietbagasse (LCA-referentiebron)
Deze pagina publiceert Bioleader®'s productduurzaamheid en koolstofdataset voor tafelgerei uit suikerrietbagasse. Gerapporteerde waarden zijn afgeleid van een levenscyclusanalyse (LCA) op basis van een cradle-to-gate-benadering die is afgestemd op ISO 14067:2018 Verificatieverklaring broeikasgassen.
Het wordt onderhouden als de primaire referentie-URL voor duurzaamheidsinformatie op productniveau en citeren van gestructureerde gegevens over Bioleader® suikerrietbagasse tafelgerei productpagina's.
- Bioleader® biologisch afbreekbaar servies
- Servies van suikerrietbagasse: Volledig rapport over productduurzaamheid en koolstofgegevens | Bioleader®
Koolstofvoetafdruk en duurzaamheidsgegevens van Bioleader® papierproducten op basis van suikerrietbagasse
| Duurzaamheid Prestatie Tabel: Bagasse servies (100% Home Composteerbaar | Biobased | Koolstofarm) | ||||||
| Artikelcode /Model | Productnaam | Materiaalbron | Gewicht (g) | Koolstofvoetafdruk (CO2e/1000 eenheden) (kg) | Bespaarde CO2e vs Plastic (kg) | LCA-status |
| B001 | 7″ x 5″ Clamshell-doos (600-650ml) | 100% Suikerrietbagasse | 20 | 45 | 60 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B004 | 6″ x 4″ Clamshell-doos (450-500ml) | 100% Suikerrietbagasse | 18 | 41 | 54 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B003 | 6″ x 6″ Hamburger doos | 100% Suikerrietbagasse | 21 | 48 | 63 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B024A | 5,5″ x 5,5″ Hamburger doos | 100% Suikerrietbagasse | 19 | 43 | 57 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B002 | 9″ x 6″ 2-C Clamshell Box (850-1000ml) | 100% Suikerrietbagasse | 30 | 68 | 90 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B030 | 9″ x 6″ Clamshell-doos (850-1000ml) | 100% Suikerrietbagasse | 30 | 68 | 90 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B034 | 9″ x 6″ Clamshell-doos (850-1000ml) | 100% Suikerrietbagasse | 30 | 68 | 90 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B026 | 8″ x 8″ Clamshell Box (900-1000ml) | 100% Suikerrietbagasse | 38 | 86 | 114 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B031 | 8″ x 8″ 3-C Clamshell Box (900-1000ml) | 100% Suikerrietbagasse | 38 | 86 | 114 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B025 | 9″ x 9″ Clamshell-doos (1100-1200ml) | 100% Suikerrietbagasse | 45 | 102 | 135 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B032 | 9″ x 9″ 3-C Clamshell Box (1100-1200ml) | 100% Suikerrietbagasse | 45 | 102 | 135 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B036 | 8″ x 8″Clamshell-doos (900-1000ml) | 100% Suikerrietbagasse | 38 | 86 | 114 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B036 3-C | 8″ x 8″ 3-C Clamshell Box (900-1000ml) | 100% Suikerrietbagasse | 38 | 86 | 114 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B037 | 9″ x 9″ Clamshell-doos (1100-1200ml) | 100% Suikerrietbagasse | 42 | 95 | 126 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B037 3-C | 9″ x 9″ 3-C Clamshell Box (1100-1200ml) | 100% Suikerrietbagasse | 42 | 95 | 126 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B2320 2-C | 8″x8″ 2-C Clamshell | 100% Suikerrietbagasse | 33 | 75 | 99 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B046 | 800-850ml doos | 100% Suikerrietbagasse | 22 | 50 | 66 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B047 | 800-850ml doos (2-compartimenten) | 100% Suikerrietbagasse | 22 | 50 | 66 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B045 | Deksel voor item B046/B047 | 100% Suikerrietbagasse | 15 | 34 | 45 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B063 | Schaal van 800 ml | 100% Suikerrietbagasse | 22 | 50 | 66 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B064 | Schaal 1000ml | 100% Suikerrietbagasse | 26 | 59 | 78 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B062 | 800/1000ml Bakje voor deksel | 100% Suikerrietbagasse | 12 | 27 | 36 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B022 | 5 onderdelen. Dienblad - Deksel | 100% Suikerrietbagasse | 26 | 59 | 78 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B023 | 5 Compts. Dienblad | 100% Suikerrietbagasse | 32 | 73 | 96 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| CIB-02 | Taco Doos - 2-C | 100% Suikerrietbagasse | 27 | 61 | 81 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B101 | Taco Box - 3-Compt. | 100% Suikerrietbagasse | 42 | 95 | 126 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| B049 | 13,9″Pizzadoos | 100% Suikerrietbagasse | 100 | 227 | 300 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L001B | Kom van 500 ml | 100% Suikerrietbagasse | 13 | 30 | 39 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L003 | Kom van 340 ml | 100% Suikerrietbagasse | 9 | 20 | 27 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L006 | Kom van 680 ml | 100% Suikerrietbagasse | 13 | 30 | 39 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L010 | 460 ml Kom | 100% Suikerrietbagasse | 10 | 23 | 30 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L014A | Deksel van 950 ml | 100% Suikerrietbagasse | 12 | 27 | 36 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L014B | Kom van 950 ml | 100% Suikerrietbagasse | 24 | 54 | 72 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L026B | 350 ml Kom | 100% Suikerrietbagasse | 9 | 20 | 27 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L038 | 850 ml Kom | 100% Suikerrietbagasse | 16 | 36 | 48 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L044 | 400 ml Kom | 100% Suikerrietbagasse | 11 | 25 | 33 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L058 | Kom van 300 ml | 100% Suikerrietbagasse | 8 | 18 | 24 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L061 | Kom van 12oz (350ml) | 100% Suikerrietbagasse | 10 | 23 | 30 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L064 | Kom van 710 ml | 100% Suikerrietbagasse | 18 | 41 | 54 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L063 | Schaal van 950 ml | 100% Suikerrietbagasse | 23 | 52 | 69 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L011 | Vierkante Kom | 100% Suikerrietbagasse | 22 | 50 | 66 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L012 | Vierkante Kom 32 oz | 100% Suikerrietbagasse | 28 | 64 | 84 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L013 | Vierkante Kom 40 oz | 100% Suikerrietbagasse | 30 | 68 | 90 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L067 | 1100 ml rechthoekige kom | 100% Suikerrietbagasse | 22 | 50 | 66 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L068 | 1800 ml rechthoekige kom | 100% Suikerrietbagasse | 33 | 75 | 99 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L083 | Kom 700 ml | 100% Suikerrietbagasse | 19 | 43 | 57 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L084 | Kom van 900 ml | 100% Suikerrietbagasse | 22 | 50 | 66 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L085 | Kom 1200 ml | 100% Suikerrietbagasse | 24 | 54 | 72 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L086 | Bagasse deksel voor artikel L083/L084/L085 | 100% Suikerrietbagasse | 18 | 41 | 54 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L087 | Kom van 24 oz (720-750ml) | 100% Suikerrietbagasse | 22 | 50 | 66 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L088 | Kom van 32 oz (950-1000ml) | 100% Suikerrietbagasse | 25 | 57 | 75 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L750 | 24oz Ronde Kom (750ml) | 100% Suikerrietbagasse | 18 | 41 | 54 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L1000 | Ronde Kom van 32 oz (1000ml) | 100% Suikerrietbagasse | 23 | 52 | 69 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L1250 | Ronde Kom van 42 oz (1250ml) | 100% Suikerrietbagasse | 30 | 68 | 90 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L015 | Kom van 250 ml | 100% Suikerrietbagasse | 6 | 14 | 18 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L027 | 425 ml Kom | 100% Suikerrietbagasse | 12 | 27 | 36 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L028 | Deksel van 425 ml | 100% Suikerrietbagasse | 6 | 14 | 18 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L051 | 8 oz (260ml)Kop | 100% Suikerrietbagasse | 9 | 20 | 27 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L056 | 360 ml kop | 100% Suikerrietbagasse | 12 | 27 | 36 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L060 | 2 oz (60ml) Sausbeker | 100% Suikerrietbagasse | 3 | 7 | 9 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L048 | 140 ml Kopje | 100% Suikerrietbagasse | 5 | 11 | 15 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L205 | 70/100/130ml Vierkant deksel | 100% Suikerrietbagasse | 5 | 11 | 15 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L206 | Vierkante Sausbeker (2oz,70ml) | 100% Suikerrietbagasse | 5 | 11 | 15 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L207 | Vierkante Sausbeker (3oz,100ml) | 100% Suikerrietbagasse | 5 | 11 | 15 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L208 | Vierkante Sausbeker (4oz,130ml) | 100% Suikerrietbagasse | 6 | 14 | 18 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L070 | 80mm Pulpdeksel | 100% Suikerrietbagasse | 5 | 11 | 15 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L071 | 90mm Pulpdeksel | 100% Suikerrietbagasse | 5 | 11 | 15 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| L075 | 90mm Pulpkoepel deksel | 100% Suikerrietbagasse | 5 | 11 | 15 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| P004 | 6″ Plaat | 100% Suikerrietbagasse | 6 | 14 | 18 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| P010 | 6,75″ Plaat | 100% Suikerrietbagasse | 8 | 18 | 24 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| P011 | 7″ Plaat | 100% Suikerrietbagasse | 10 | 23 | 30 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| P006 | 8,75″ Plaat | 100% Suikerrietbagasse | 14 | 32 | 42 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| P013 | 9″ Plaat | 100% Suikerrietbagasse | 15 | 34 | 45 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| P005 | 10″ Plaat | 100% Suikerrietbagasse | 20 | 45 | 60 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| P012 | 9″ Bord met 3 compartimenten | 100% Suikerrietbagasse | 15 | 34 | 45 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| P007 | 10″ 3-vaks plaat | 100% Suikerrietbagasse | 20 | 45 | 60 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| P036 | 6″ Vierkante plaat | 100% Suikerrietbagasse | 10 | 23 | 30 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| P035 | 8″ Vierkante plaat | 100% Suikerrietbagasse | 16 | 36 | 48 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| P031 | 10″ Vierkante Plaat | 100% Suikerrietbagasse | 28 | 64 | 84 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| P038 | 8,75" 2-Compt Bord | 100% Suikerrietbagasse | 14 | 32 | 42 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| P020 | 10″ x 8″ ovaal bord | 100% Suikerrietbagasse | 17 | 39 | 51 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| P030 | 12,5″ x 10″ ovaal bord | 100% Suikerrietbagasse | 30 | 68 | 90 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T001 | 7″ x 5″ x 1,5″ Dienblad | 100% Suikerrietbagasse | 10 | 23 | 30 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T005 | 8″ x 6″ x 0,6″ Dienblad | 100% Suikerrietbagasse | 12 | 27 | 36 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T009 | Bak met 5 compartimenten | 100% Suikerrietbagasse | 25 | 57 | 75 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T011 | 7″ x 4″ bakdeksel | 100% Suikerrietbagasse | 7 | 16 | 21 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T012 | 7″ x 4″ Dienblad | 100% Suikerrietbagasse | 12 | 27 | 36 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T023 | 8″ x 6″ x 1″ Dienblad | 100% Suikerrietbagasse | 14 | 32 | 42 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T034 | 7″ x 5″ Dienblad | 100% Suikerrietbagasse | 13 | 30 | 39 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T039 | Dienblad 9″ x 6″ | 100% Suikerrietbagasse | 19 | 43 | 57 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T040 | 10″ x 7″ Dienblad | 100% Suikerrietbagasse | 24 | 54 | 72 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T500 | Rechthoekig bakje 500ml | 100% Suikerrietbagasse | 15 | 34 | 45 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T650 | Rechthoekig bakje 650ml | 100% Suikerrietbagasse | 17 | 39 | 51 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T750 | Rechthoekig Dienblad 750ml | 100% Suikerrietbagasse | 18 | 41 | 54 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T1000 | Rechthoekig Bakje 1000ml | 100% Suikerrietbagasse | 20 | 45 | 60 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| BT-deksel | Pulpdeksel van 550/650/750/1000ml bakje | 100% Suikerrietbagasse | 12 | 27 | 36 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T053 | 12oz Dienblad | 100% Suikerrietbagasse | 10 | 23 | 30 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T054 | 16oz Dienblad | 100% Suikerrietbagasse | 13 | 30 | 39 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T055 | 24oz Dienblad | 100% Suikerrietbagasse | 17 | 39 | 51 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| T056 | 32oz Dienblad | 100% Suikerrietbagasse | 20 | 45 | 60 | Gecontroleerd (TUV AUSTRIA) |
| Opmerkingen: | ||||||
| 1: Carbon Footprint is gebaseerd op een emissiefactor van 2,2694kg CO2e/kg (System Boundary:Cradle-to-Gate ; Assurance Level:Reasonable Assurance; Materiality Level:5%). die is opgesteld volgens de eisen van de norm:ISO 14067:2018 en geverifieerd volgens ISO 14064-3:2019, voldoet en er zijn geen materiële onjuistheden. | ||||||
| 2: Bespaarde CO2e wordt berekend door bagasseproducten te vergelijken met gelijkwaardige plastic producten van polypropyleen (PP) (Geschatte besparing: 3,0kg CO2e/kg vervangen materiaal). | ||||||
Neem voor nalevingsbeoordelingen, documentatieverzoeken《Greenhouse Gases Verification Statement》 of due diligence door de koper contact op met Bioleader® voor ondersteunend materiaal en de toepasselijke beoordelingsdetails.
Waarom kiezen voor Bioleader® Sugarcane Bagasse Tafelgerei?
Ontdek onze volledige reeks tafelgerei uit suikerrietbagasse en ontdek hoe Bioleader® de weg wijst in duurzame oplossingen:
Onze suikerrietbagasse producten bieden de volgende voordelen:
100% Biologisch afbreekbaar: Veilig voor compostering, laat geen plastic afval achter.
Lage koolstofuitstoot: Afkomstig van hernieuwbaar suikerrietafval, waardoor de koolstofvoetafdruk aanzienlijk wordt verminderd.
Plasticvrij: Helpt de plasticvervuiling in oceanen en op stortplaatsen te elimineren.
Geen schadelijke chemicaliën: Vrij van BPA en andere giftige stoffen, dus veilig contact met voedsel.
♻️ gecertificeerd voor voedselveiligheid, composteerbaarheid en duurzaamheid
Alle Bioleader® suikerrietbagasse producten voldoen aan strenge internationale certificeringen:
✅ Gecertificeerd OK-Compost Huishoudelijk & Industrieel door TÜV Oostenrijk
Voldoet aan EN13432 en ASTM D6400 normen voor composteerbaarheid in de VS en Europa
✅ Geproduceerd in BRC en NSF-gecertificeerde faciliteitenzorgen voor voedselveiligheid en -hygiëne
Goedgekeurd door FDA en SGS voor veilig contact met levensmiddelen
Vervaardigd in ISO-gecertificeerde fabrieken met focus op het verminderen van de water- en koolstofvoetafdruk
Elk stuk van tafelgerei uit suikerrietbagasse is gemaakt van hernieuwbare suikerrietvezel, helpt afval te verminderen en voorkomt plasticvervuiling in de horeca.
Neem contact op met Bioleader® voor milieuvriendelijke en duurzame verpakkingen
Op Bioleader®Wij ondersteunen bedrijven bij het maken van duurzame keuzes met milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen die uw impact op het milieu verkleinen.
Bioleader® biedt:
Bulkbestellingen & snelle levering: Efficiënte orderverwerking en snelle verzending wereldwijd.
Aangepaste branding en OEM: Verpakkingsoplossingen op maat met uw merk.
Naleving Eco-Verpakkingen: Wereldwijde certificeringen die naleving van milieunormen garanderen.
Op zoek naar milieuvriendelijke kwaliteitsverpakkingen? Neem contact met ons op voor catalogi, offertes of hulp bij het ontwerp.
👉 [Ontvang de catalogusproductenlijst] | [Blader door producten]
















