サトウキビバガステーブルウェアのサステナビリティ&カーボンデータレポート(LCA参照ソース)
このページでは、Bioleader®の製品サステナビリティおよびカーボンデータセットを公開しています。 サトウキビバガス使い捨て食器. 報告値は、ライフサイクルアセスメント(LCA)に基づき、以下の基準に沿ったクレードル・トゥ・ゲート方式で導出されています。 ISO 14067:2018 温室効果ガス検証声明.
これは、以下のものとして維持されています。 一次参照URL 用 製品レベルのサステナビリティ開示 および 構造化データ引用 Bioleader®サトウキビバガステーブルウェア製品ページ全体にわたって。.
Bioleader® サトウキビバガス紙製品のカーボンフットプリントおよびサステナビリティデータ
| サステナビリティ性能表:バガステーブルウェア(100% 家庭用堆肥化可能 | バイオベース | 低炭素) | ||||||
| アイテムコード /Modle | 製品名 | 原料 | 重量(g) | カーボンフットプリント(CO2e/1000単位)(Kg) | プラスチックと比較したCO2e削減量(Kg) | LCAステータス |
| B001 | 7インチ×5インチ クラムシェルボックス(600-650ml) | 100% サトウキビバガス | 20 | 45 | 60 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B004 | 6インチ×4インチ クラムシェルボックス(450-500ml) | 100% サトウキビバガス | 18 | 41 | 54 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B003 | 6インチ×6インチ バーガーボックス | 100% サトウキビバガス | 21 | 48 | 63 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B024A | 5.5インチ×5.5インチ バーガーボックス | 100% サトウキビバガス | 19 | 43 | 57 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B002 | 9インチ×6インチ 2-C クラムシェルボックス(850-1000ml) | 100% サトウキビバガス | 30 | 68 | 90 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B030 | 9インチ×6インチ クラムシェルボックス(850-1000ml) | 100% サトウキビバガス | 30 | 68 | 90 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B034 | 9インチ×6インチ クラムシェルボックス(850-1000ml) | 100% サトウキビバガス | 30 | 68 | 90 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B026 | 8インチ×8インチ クラムシェルボックス(900-1000ml) | 100% サトウキビバガス | 38 | 86 | 114 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B031 | 8インチ×8インチ 3-C クラムシェルボックス(900-1000ml) | 100% サトウキビバガス | 38 | 86 | 114 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B025 | 9インチ×9インチ クラムシェルボックス(1100-1200ml) | 100% サトウキビバガス | 45 | 102 | 135 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B032 | 9インチ×9インチ 3-C クラムシェルボックス(1100-1200ml) | 100% サトウキビバガス | 45 | 102 | 135 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B036 | 8インチ×8インチ クラムシェルボックス(900-1000ml) | 100% サトウキビバガス | 38 | 86 | 114 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B036 3-C | 8インチ×8インチ 3-C クラムシェルボックス(900-1000ml) | 100% サトウキビバガス | 38 | 86 | 114 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B037 | 9インチ×9インチ クラムシェルボックス(1100-1200ml) | 100% サトウキビバガス | 42 | 95 | 126 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B037 3-C | 9インチ×9インチ 3-C クラムシェルボックス(1100-1200ml) | 100% サトウキビバガス | 42 | 95 | 126 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B2320 2-C | 8インチ×8インチ 2-C クラムシェル | 100% サトウキビバガス | 33 | 75 | 99 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B046 | 800-850ml ボックス | 100% サトウキビバガス | 22 | 50 | 66 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B047 | 800-850ml ボックス(2-compartment) | 100% サトウキビバガス | 22 | 50 | 66 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B045 | アイテム B046/B047 用蓋 | 100% サトウキビバガス | 15 | 34 | 45 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B063 | 800ml トレイ | 100% サトウキビバガス | 22 | 50 | 66 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B064 | 1000ml トレイ | 100% サトウキビバガス | 26 | 59 | 78 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B062 | 800/1000ml トレイ(蓋用) | 100% サトウキビバガス | 12 | 27 | 36 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B022 | 5分割トレイ – 蓋 | 100% サトウキビバガス | 26 | 59 | 78 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B023 | 5分割トレイ | 100% サトウキビバガス | 32 | 73 | 96 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| CIB-02 | タコボックス – 2-C | 100% サトウキビバガス | 27 | 61 | 81 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B101 | タコボックス – 3-Compt。. | 100% サトウキビバガス | 42 | 95 | 126 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| B049 | 13.9インチピザボックス | 100% サトウキビバガス | 100 | 227 | 300 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L001B | 18 oz(500ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 13 | 30 | 39 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L003 | 12 oz(340ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 9 | 20 | 27 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L006 | 24 oz(680ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 13 | 30 | 39 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L010 | 16 oz(460ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 10 | 23 | 30 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L014A | 32 oz(950ml)蓋 | 100% サトウキビバガス | 12 | 27 | 36 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L014B | 32 oz(950ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 24 | 54 | 72 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L026B | 12 oz(350ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 9 | 20 | 27 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L038 | 29 oz(850ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 16 | 36 | 48 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L044 | 14 oz(400ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 11 | 25 | 33 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L058 | 11 oz(300ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 8 | 18 | 24 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L061 | 12oz(350ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 10 | 23 | 30 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L064 | 24oz(710ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 18 | 41 | 54 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L063 | 32oz(950ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 23 | 52 | 69 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L011 | 24oz 角型ボウル | 100% サトウキビバガス | 22 | 50 | 66 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L012 | 32oz 角型ボウル | 100% サトウキビバガス | 28 | 64 | 84 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L013 | 40oz 角型ボウル | 100% サトウキビバガス | 30 | 68 | 90 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L067 | 1100ml 角型ボウル | 100% サトウキビバガス | 22 | 50 | 66 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L068 | 1800ml 角型ボウル | 100% サトウキビバガス | 33 | 75 | 99 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L083 | 700ml ボウル | 100% サトウキビバガス | 19 | 43 | 57 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L084 | 900ml ボウル | 100% サトウキビバガス | 22 | 50 | 66 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L085 | 1200ml ボウル | 100% サトウキビバガス | 24 | 54 | 72 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L086 | L083/L084/L085 用バガス蓋 | 100% サトウキビバガス | 18 | 41 | 54 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L087 | 24oz ボウル (720-750ml) | 100% サトウキビバガス | 22 | 50 | 66 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L088 | 32oz ボウル (950-1000ml) | 100% サトウキビバガス | 25 | 57 | 75 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L750 | 24oz 丸ボウル (750ml) | 100% サトウキビバガス | 18 | 41 | 54 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L1000 | 32oz 丸ボウル (1000ml) | 100% サトウキビバガス | 23 | 52 | 69 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L1250 | 42oz 丸ボウル (1250ml) | 100% サトウキビバガス | 30 | 68 | 90 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L015 | 9 oz (250ml) ボウル | 100% サトウキビバガス | 6 | 14 | 18 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L027 | 16 oz (425ml) ボウル | 100% サトウキビバガス | 12 | 27 | 36 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L028 | 16 oz (425ml) 蓋 | 100% サトウキビバガス | 6 | 14 | 18 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L051 | 8 oz (260ml)カップ | 100% サトウキビバガス | 9 | 20 | 27 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L056 | 12 oz (360ml)カップ | 100% サトウキビバガス | 12 | 27 | 36 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L060 | 2 oz (60ml)ソースカップ | 100% サトウキビバガス | 3 | 7 | 9 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L048 | 5 oz (140ml) カップ | 100% サトウキビバガス | 5 | 11 | 15 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L205 | 70/100/130ml 角型トレー蓋 | 100% サトウキビバガス | 5 | 11 | 15 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L206 | 角型ソースカップ (2oz,70ml) | 100% サトウキビバガス | 5 | 11 | 15 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L207 | 角型ソースカップ (3oz,100ml) | 100% サトウキビバガス | 5 | 11 | 15 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L208 | 角型ソースカップ (4oz,130ml) | 100% サトウキビバガス | 6 | 14 | 18 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L070 | 80mm パルプ蓋 | 100% サトウキビバガス | 5 | 11 | 15 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L071 | 90mm パルプ蓋 | 100% サトウキビバガス | 5 | 11 | 15 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| L075 | 90mm パルプドーム蓋 | 100% サトウキビバガス | 5 | 11 | 15 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| P004 | 6インチプレート | 100% サトウキビバガス | 6 | 14 | 18 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| P010 | 6.75インチプレート | 100% サトウキビバガス | 8 | 18 | 24 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| P011 | 7インチプレート | 100% サトウキビバガス | 10 | 23 | 30 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| P006 | 8.75インチプレート | 100% サトウキビバガス | 14 | 32 | 42 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| P013 | 9インチプレート | 100% サトウキビバガス | 15 | 34 | 45 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| P005 | 10インチプレート | 100% サトウキビバガス | 20 | 45 | 60 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| P012 | 9インチ 3-Compartment プレート | 100% サトウキビバガス | 15 | 34 | 45 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| P007 | 10インチ 3-Compartment プレート | 100% サトウキビバガス | 20 | 45 | 60 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| P036 | 6インチ角プレート | 100% サトウキビバガス | 10 | 23 | 30 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| P035 | 8インチ角プレート | 100% サトウキビバガス | 16 | 36 | 48 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| P031 | 10インチ角プレート | 100% サトウキビバガス | 28 | 64 | 84 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| P038 | 8.75インチ 2-Compt プレート | 100% サトウキビバガス | 14 | 32 | 42 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| P020 | 10インチ x 8インチ オーバルプレート | 100% サトウキビバガス | 17 | 39 | 51 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| P030 | 12.5インチ x 10インチ オーバルプレート | 100% サトウキビバガス | 30 | 68 | 90 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T001 | 7インチ x 5インチ x 1.5インチ トレー | 100% サトウキビバガス | 10 | 23 | 30 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T005 | 8インチ x 6インチ x 0.6インチ トレー | 100% サトウキビバガス | 12 | 27 | 36 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T009 | 5-Compartment トレー | 100% サトウキビバガス | 25 | 57 | 75 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T011 | 7インチ x 4インチ トレー蓋 | 100% サトウキビバガス | 7 | 16 | 21 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T012 | 7インチ x 4インチ トレー | 100% サトウキビバガス | 12 | 27 | 36 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T023 | 8インチ x 6インチ x 1インチ トレー | 100% サトウキビバガス | 14 | 32 | 42 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T034 | 7インチ x 5インチ トレー | 100% サトウキビバガス | 13 | 30 | 39 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T039 | 9インチ x 6インチ トレー | 100% サトウキビバガス | 19 | 43 | 57 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T040 | 10インチ x 7インチ トレー | 100% サトウキビバガス | 24 | 54 | 72 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T500 | 長方形トレイ 500ml | 100% サトウキビバガス | 15 | 34 | 45 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T650 | 長方形トレイ 650ml | 100% サトウキビバガス | 17 | 39 | 51 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T750 | 長方形トレイ 750ml | 100% サトウキビバガス | 18 | 41 | 54 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T1000 | 長方形トレイ 1000ml | 100% サトウキビバガス | 20 | 45 | 60 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| BT-Lid | 550/650/750/1000ml トレイ用パルプ蓋 | 100% サトウキビバガス | 12 | 27 | 36 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T053 | 12oz トレイ | 100% サトウキビバガス | 10 | 23 | 30 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T054 | 16oz トレイ | 100% サトウキビバガス | 13 | 30 | 39 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T055 | 24oz トレイ | 100% サトウキビバガス | 17 | 39 | 51 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| T056 | 32oz トレイ | 100% サトウキビバガス | 20 | 45 | 60 | 検証済み(TUV AUSTRIA) |
| 注記: | ||||||
| 1: カーボンフットプリントは、排出係数 2.2694kg CO2e/kg(システム境界:クレードルからゲートまで;保証レベル:合理的保証;重要性レベル:5%)に基づいています。これは、規格ISO 14067:2018の要件に従って作成され、ISO 14064-3:2019に準拠して検証されており、満足のいくものであり、重大な虚偽表示はありません。. | ||||||
| 2: CO2e削減量は、バガス製品を同等のポリプロピレン(PP)プラスチック製品と比較して計算されています(推定削減量:3.0kg CO2e/kg の材料置換)。. | ||||||
コンプライアンスレビュー、文書要求《温室効果ガス検証声明書》、または買い手のデューデリジェンスについては、Bioleader®に連絡して、裏付け資料と該当する評価の詳細を入手してください。.
Bioleader® サトウキビバガステーブルウェアを選ぶ理由
当社の全製品ラインを探索する サトウキビバガス使い捨て食器 そして、Bioleader®が持続可能なソリューションをどのようにリードしているかを発見してください:
当社の サトウキビバガス 製品には以下の利点があります:
100% 生分解性:堆肥化に安全で、プラスチック廃棄物を残しません。.
低炭素排出:再生可能なサトウキビ廃棄物由来で、炭素フットプリントを大幅に削減します。.
プラスチックフリー:海洋や埋立地におけるプラスチック汚染の削減に貢献します。.
有害化学物質を含まない:BPAやその他の有害物質を含まず、安全な食品接触を保証します。.
♻️ 食品安全性、堆肥化可能性、持続可能性に関する認証取得
すべてのBioleader®サトウキビバガス製品は、厳格な国際認証を満たしています:
✅ 認証取得 OK-Compost 家庭用・産業用 による TÜV オーストリア
✅ 準拠 EN13432 および ASTM D6400 米国および欧州の堆肥化基準
✅ 生産は BRC および NSF認証施設, 、食品グレードの安全性と衛生を確保
✅ 承認 FDA および SGS 安全な食品接触について
✅ 製造 ISO認証工場 水と炭素排出量の削減に注力
各 サトウキビバガス使い捨て食器 は再生可能なサトウキビ繊維から作られており、埋立廃棄物を削減し、食品サービス業務におけるプラスチック汚染を排除します。.
環境に優しく持続可能な包装については、Bioleader®にお問い合わせください
では、 Bioleader®, 、当社は環境への影響を軽減する環境に優しい包装ソリューションで、企業の持続可能な選択をサポートします。.
Bioleader®が提供するもの:
大量注文と迅速な配送:効率的な注文処理と世界中への迅速な発送。.
カスタムブランディングとOEM:ブランドに合わせたカスタマイズされた包装ソリューション。.
環境配慮型パッケージのコンプライアンス:環境基準への適合を保証する国際認証。.
高品質な環境配慮型パッケージをお探しですか?カタログ、お見積り、デザインのご相談はお気軽にお問い合わせください。.
👉 [カタログ製品リストを入手] | [製品を見る]
















