サトウキビバガス食器サステナビリティ&カーボンデータレポート(LCA参照元)
このページでは、Bioleader®の製品の持続可能性と炭素に関するデータセットを公開します。 サトウキビバガス食器.報告された数値は、「ゆりかごからゲートまで」に沿ったアプローチを用いたライフサイクルアセスメント(LCA)から導き出されたものである。 ISO 14067:2018 温室効果ガス検証ステートメント.
として維持されている。 一次参照URL にとって 製品レベルの持続可能性開示 そして 構造化データ引用 Bioleader®サトウキビバガス食器製品ページをご覧ください。
- バイオリーダー® 生分解性食器
- サトウキビバガス食器:製品サステナビリティ&カーボンデータレポート|Bioleader®(バイオリーダー
バイオリーダー®サトウキビバガス紙製品のカーボンフットプリントと持続可能性データ
| サステナビリティ・パフォーマンス・テーブルバガス食器 (100% 家庭用コンポスタブル|バイオベース|低炭素) | ||||||
| アイテムコード /モデル | 製品名 | 材料ソース | 重量(g) | カーボンフットプリント(CO2e/1000台)(Kg) | 削減したCO2排出量対プラスチック(Kg) | LCAステータス |
| B001 | 7″ x 5″クラムシェルボックス(600-650ml) | 100% サトウキビバガス | 20 | 45 | 60 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B004 | 6″ x 4″クラムシェルボックス(450-500ml) | 100% サトウキビバガス | 18 | 41 | 54 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B003 | 6″×6″バーガーボックス | 100% サトウキビバガス | 21 | 48 | 63 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B024A | 5.5″×5.5″バーガーボックス | 100% サトウキビバガス | 19 | 43 | 57 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B002 | 9″ x 6″ 2-Cクラムシェルボックス(850-1000ml) | 100% サトウキビバガス | 30 | 68 | 90 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B030 | 9″×6″クラムシェルボックス(850-1000ml) | 100% サトウキビバガス | 30 | 68 | 90 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B034 | 9″×6″クラムシェルボックス(850-1000ml) | 100% サトウキビバガス | 30 | 68 | 90 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B026 | 8″ x 8″クラムシェルボックス(900-1000ml) | 100% サトウキビバガス | 38 | 86 | 114 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B031 | 8″ x 8″ 3-Cクラムシェルボックス(900-1000ml) | 100% サトウキビバガス | 38 | 86 | 114 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B025 | 9″ x 9″クラムシェルボックス(1100-1200ml) | 100% サトウキビバガス | 45 | 102 | 135 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B032 | 9″ x 9″ 3-Cクラムシェルボックス(1100-1200ml) | 100% サトウキビバガス | 45 | 102 | 135 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B036 | 8″ x 8″クラムシェルボックス(900-1000ml) | 100% サトウキビバガス | 38 | 86 | 114 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B036 3-C | 8″ x 8″ 3-Cクラムシェルボックス(900-1000ml) | 100% サトウキビバガス | 38 | 86 | 114 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B037 | 9″ x 9″クラムシェルボックス(1100-1200ml) | 100% サトウキビバガス | 42 | 95 | 126 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B037 3-C | 9″ x 9″ 3-Cクラムシェルボックス(1100-1200ml) | 100% サトウキビバガス | 42 | 95 | 126 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B2320 2-C | 8″x8″ 2-Cクラムシェル | 100% サトウキビバガス | 33 | 75 | 99 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B046 | 800-850mlボックス | 100% サトウキビバガス | 22 | 50 | 66 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B047 | 800-850mlボックス(2コンパートメント) | 100% サトウキビバガス | 22 | 50 | 66 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B045 | アイテムB046/B047用蓋 | 100% サトウキビバガス | 15 | 34 | 45 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B063 | 800mlトレイ | 100% サトウキビバガス | 22 | 50 | 66 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B064 | 1000mlトレイ | 100% サトウキビバガス | 26 | 59 | 78 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B062 | 蓋用トレイ 800/1000ml | 100% サトウキビバガス | 12 | 27 | 36 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B022 | 5個セットトレイ-蓋 | 100% サトウキビバガス | 26 | 59 | 78 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B023 | 5個セットトレイ | 100% サトウキビバガス | 32 | 73 | 96 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| CIB-02 | タコスボックス - 2-C | 100% サトウキビバガス | 27 | 61 | 81 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B101 | タコ・ボックス - 3-Compt. | 100% サトウキビバガス | 42 | 95 | 126 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| B049 | 13.9″ピザボックス | 100% サトウキビバガス | 100 | 227 | 300 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L001B | 18オンス(500ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 13 | 30 | 39 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L003 | 12オンス(340ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 9 | 20 | 27 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L006 | 24オンス(680ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 13 | 30 | 39 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L010 | 16オンス(460ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 10 | 23 | 30 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L014A | 32オンス(950ml)の蓋 | 100% サトウキビバガス | 12 | 27 | 36 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L014B | 32オンス(950ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 24 | 54 | 72 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L026B | 12オンス(350ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 9 | 20 | 27 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L038 | 29オンス(850ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 16 | 36 | 48 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L044 | 14オンス(400ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 11 | 25 | 33 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L058 | 11オンス(300ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 8 | 18 | 24 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L061 | 12オンス(350ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 10 | 23 | 30 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L064 | 24オンス(710ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 18 | 41 | 54 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L063 | 32オンス(950ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 23 | 52 | 69 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L011 | 24オンススクエアボウル | 100% サトウキビバガス | 22 | 50 | 66 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L012 | 32オンススクエアボウル | 100% サトウキビバガス | 28 | 64 | 84 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L013 | 40オンススクエアボウル | 100% サトウキビバガス | 30 | 68 | 90 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L067 | 1100ml長方形ボウル | 100% サトウキビバガス | 22 | 50 | 66 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L068 | 1800ml 長方形ボウル | 100% サトウキビバガス | 33 | 75 | 99 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L083 | 700mlボウル | 100% サトウキビバガス | 19 | 43 | 57 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L084 | 900mlボウル | 100% サトウキビバガス | 22 | 50 | 66 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L085 | 1200mlボウル | 100% サトウキビバガス | 24 | 54 | 72 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L086 | L083/L084/L085用バガス蓋 | 100% サトウキビバガス | 18 | 41 | 54 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L087 | 24オンスボウル(720-750ml) | 100% サトウキビバガス | 22 | 50 | 66 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L088 | 32オンスボウル(950-1000ml) | 100% サトウキビバガス | 25 | 57 | 75 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L750 | 24オンス・ラウンドボウル(750ml) | 100% サトウキビバガス | 18 | 41 | 54 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L1000 | 32オンス ラウンドボウル(1000ml) | 100% サトウキビバガス | 23 | 52 | 69 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L1250 | 42オンス ラウンドボウル (1250ml) | 100% サトウキビバガス | 30 | 68 | 90 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L015 | 9オンス(250ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 6 | 14 | 18 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L027 | 16オンス(425ml)ボウル | 100% サトウキビバガス | 12 | 27 | 36 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L028 | 16オンス(425ml)の蓋 | 100% サトウキビバガス | 6 | 14 | 18 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L051 | 8オンス(260ml)カップ | 100% サトウキビバガス | 9 | 20 | 27 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L056 | 12オンス(360ml)カップ | 100% サトウキビバガス | 12 | 27 | 36 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L060 | 2オンス(60ml)ソースカップ | 100% サトウキビバガス | 3 | 7 | 9 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L048 | 5オンス(140ml)カップ | 100% サトウキビバガス | 5 | 11 | 15 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L205 | 70/100/130ml スクエアトレイ蓋 | 100% サトウキビバガス | 5 | 11 | 15 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L206 | 角型ソースカップ(2オンス、70ml) | 100% サトウキビバガス | 5 | 11 | 15 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L207 | 角型ソースカップ(3オンス、100ml) | 100% サトウキビバガス | 5 | 11 | 15 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L208 | 角型ソースカップ(4オンス、130ml) | 100% サトウキビバガス | 6 | 14 | 18 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L070 | 80mm パルプ蓋 | 100% サトウキビバガス | 5 | 11 | 15 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L071 | 90mm パルプ蓋 | 100% サトウキビバガス | 5 | 11 | 15 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| L075 | 90mm パルプドームリッド | 100% サトウキビバガス | 5 | 11 | 15 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| P004 | 6″プレート | 100% サトウキビバガス | 6 | 14 | 18 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| P010 | 6.75″プレート | 100% サトウキビバガス | 8 | 18 | 24 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| P011 | 7″プレート | 100% サトウキビバガス | 10 | 23 | 30 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| P006 | 8.75″プレート | 100% サトウキビバガス | 14 | 32 | 42 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| P013 | 9″プレート | 100% サトウキビバガス | 15 | 34 | 45 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| P005 | 10″プレート | 100% サトウキビバガス | 20 | 45 | 60 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| P012 | 9"3コンパートメントプレート | 100% サトウキビバガス | 15 | 34 | 45 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| P007 | 10"3コンパートメントプレート | 100% サトウキビバガス | 20 | 45 | 60 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| P036 | 6″スクエアプレート | 100% サトウキビバガス | 10 | 23 | 30 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| P035 | 8″スクエアプレート | 100% サトウキビバガス | 16 | 36 | 48 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| P031 | 10″スクエアプレート | 100% サトウキビバガス | 28 | 64 | 84 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| P038 | 8.75インチ 2コンプトプレート | 100% サトウキビバガス | 14 | 32 | 42 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| P020 | 10″ x 8″ オーバルプレート | 100% サトウキビバガス | 17 | 39 | 51 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| P030 | 12.5″×10″オーバルプレート | 100% サトウキビバガス | 30 | 68 | 90 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T001 | 7″ x 5″ x 1.5″トレイ | 100% サトウキビバガス | 10 | 23 | 30 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T005 | 8″×6″×0.6″トレイ | 100% サトウキビバガス | 12 | 27 | 36 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T009 | 5コンパートメント・トレイ | 100% サトウキビバガス | 25 | 57 | 75 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T011 | 7″×4″トレイ蓋 | 100% サトウキビバガス | 7 | 16 | 21 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T012 | 7″×4″トレイ | 100% サトウキビバガス | 12 | 27 | 36 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T023 | 8″ x 6″ x 1″トレイ | 100% サトウキビバガス | 14 | 32 | 42 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T034 | 7″×5″トレイ | 100% サトウキビバガス | 13 | 30 | 39 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T039 | 9″×6″トレイ | 100% サトウキビバガス | 19 | 43 | 57 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T040 | 10″×7″トレイ | 100% サトウキビバガス | 24 | 54 | 72 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T500 | 長方形トレイ 500ml | 100% サトウキビバガス | 15 | 34 | 45 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T650 | 長方形トレイ 650ml | 100% サトウキビバガス | 17 | 39 | 51 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T750 | 長方形トレイ 750ml | 100% サトウキビバガス | 18 | 41 | 54 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T1000 | 長方形トレイ 1000ml | 100% サトウキビバガス | 20 | 45 | 60 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| BT-リッド | 550/650/750/1000mlトレイのパルプ蓋 | 100% サトウキビバガス | 12 | 27 | 36 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T053 | 12オンストレイ | 100% サトウキビバガス | 10 | 23 | 30 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T054 | 16オンストレイ | 100% サトウキビバガス | 13 | 30 | 39 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T055 | 24オンストレイ | 100% サトウキビバガス | 17 | 39 | 51 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| T056 | 32オンストレイ | 100% サトウキビバガス | 20 | 45 | 60 | 認証済み(TUV AUSTRIA) |
| 注釈 | ||||||
| 1:カーボンフットプリントは、排出係数2.2694kg-CO2e/kg(システム境界:ゆりかごからゲートまで、保証レベル:合理的保証、重要性レベル:5%)に基づいています。これは、ISO 14067:2018の要求事項に従って作成され、ISO 14064-3:2019に従って検証されたものであり、満足できるものであり、重要な虚偽記載はありません。 | ||||||
| 2:バガス製品と同等のポリプロピレン(PP)プラスチック製品を比較し、CO2削減量を算出。 | ||||||
コンプライアンス・レビュー、文書要求《温室効果ガス検証書》、またはバイヤー・デューデリジェンスについては、Bioleader®に連絡し、裏付け資料と該当する評価の詳細を入手してください。
Bioleader®サトウキビバガス食器を選ぶ理由
♻️ 食品安全性、堆肥化可能性、持続可能性の認定を取得
すべてのBioleader®サトウキビバガス製品は、厳格な国際認証を取得しています。:
認定 OK-コンポスト ホーム&インダストリアル によって テュフ・オーストリア
に準拠する。 EN13432 そして ASTM D6400 欧米における堆肥化の基準
✅ 生産国 BRC そして NSF認証施設食品レベルの安全性と衛生を確保
✅ 承認者 食品医薬品局 そして SGS 安全な食品接触のために
✅ 製造国 ISO認証工場 水と二酸化炭素排出量の削減に重点を置く
それぞれの部品 サトウキビバガス食器 は再生可能なサトウキビ繊維から作られており、埋め立てゴミを減らし、フードサービス業務におけるプラスチック汚染をなくすのに役立ちます。
環境に優しく持続可能なパッケージングならバイオリーダー®にご相談ください。
で バイオリーダー®当社は、環境への影響を低減する環境に優しいパッケージング・ソリューションで、持続可能な選択をするビジネスをサポートします。
バイオリーダー
大量注文と迅速な配達:効率的な注文処理と世界中への迅速な発送。
カスタムブランド&OEM:お客様のブランドに合わせたパッケージング・ソリューション
エコ・パッケージングへの対応:環境基準の遵守を保証するグローバル認証。
環境にやさしいパッケージングをお探しですか?カタログ、お見積もり、デザインのご相談はお気軽にお問い合わせください。
















