| Artikel | Produktname | Papiergewicht |
| PE-SCK08 | 8oz Suppenschüssel (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337gsm Weißes Papier 320gsm |
| PE-SCK12 | 12oz Suppenschüssel (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337gsm Weißes Papier 320gsm |
| PE-SCK16 | 16oz Suppenschüssel (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337gsm Weißes Papier 320gsm |
| PE-SCK26 | 26oz Suppenschüssel (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337gsm Weißes Papier 320gsm |
| PE-SCK32 | 32oz Suppenschüssel (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337gsm Weißes Papier 320gsm |
| Papier-Deckel | Papier-Deckel: 90/98/115/118mm | Kraftpapier-Deckel Weißer Papier-Deckel |
| PP-Deckel | PP-Deckel: 90/98/115/118mm | Kunststoff PP-Deckel |

![]() Kraftpapier | ![]() Weißbuch |
![]() | ![]() |
Wenn es darum geht, heiße Suppen, Nudeln und andere Speisen zum Mitnehmen zu servieren, ist die richtige Verpackung entscheidend. Papiersuppenbecher mit Deckeln sind ein wichtiger Bestandteil der Lebensmittelindustrie, da sie eine zuverlässige und bequeme Möglichkeit zum Verpacken und Transportieren von warmen Speisen bieten. Ganz gleich, ob Sie ein gut besuchtes Restaurant, ein Café oder einen Imbiss betreiben, 12-oz-Papiersuppenbecher mit Deckeln und 16 oz Papiersuppenbecher mit Deckeln bieten die perfekte Lösung für Ihren Bedarf an Lebensmittelverpackungen. Dieser Artikel hebt die wichtigsten Verkaufsargumente für diese Produkte hervor und geht auf häufige Kundenfragen ein, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.
Pappsuppenschüssel mit Deckel (Kraft & Weiß) | |||||||
| Artikel | Produktname | Papiergewicht | Größe des Produkts (Oben*Unten*Hoch) | Pcs/ CTN | Größe des Kartons (cm) | ||
| PE-SCK08 | 8oz Suppenschüssel (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337gsm / Weißes Papier 320gsm | 90*72*62 oder 98*81*60 | 500 | 47 | 19 | 61 |
| PE-SCK12 | 12oz Suppenschüssel (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337gsm / Weißes Papier 320gsm | 90*73*86 oder 98*81*70 | 500 | 50 | 21 | 47 |
| PE-SCK16 | 16oz Suppenschüssel (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337gsm / Weißes Papier 320gsm | 98*75*99 oder 115*98*72 | 500 | 50 | 21 | 58 |
| PE-SCK26 | 26oz Suppenschüssel (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337gsm / Weißes Papier 320gsm | 118*96*108mm | 500 | 60 | 25 | 64 |
| PE-SCK32 | 32oz Suppenschüssel (Kraft/Weiß) | Kraftpapier 337gsm / Weißes Papier 320gsm | 118*93*131mm | 500 | 60 | 25 | 75 |
| Papier-Deckel | 90mm Papierdeckel (8,12oz) | Kraftpapier-Deckel Weißer Papierdeckel | 90mm | 500 | 60 | 20.5 | 50 |
| 98mm Papierdeckel (8,12,16oz) | 98mm | 500 | 65 | 22 | 54 | ||
| 115mm Papier-Deckel (16oz) | 115 mm | 500 | 64 | 25 | 62 | ||
| 118mm Papier-Deckel (26,32oz) | 118mm | 500 | 67 | 25.5 | 63 | ||
| PP-Deckel | 90mm PP-Deckel (8,12oz) | Kunststoff PP-Deckel | 90mm 2.3g | 1000 | 39 | 29 | 49 |
| 98mm PP-Deckel (8,12,16oz) | 98mm 3.4g | 1000 | 51 | 25 | 41 | ||
| 118mm PP-Deckel (26,32oz) | 118mm 5g | 1000 | 61 | 31 | 49 | ||
| Folienbeschichtete Optionen | PE(einzeln) | Einzelne 18gsm PE (100% recycelbar,dies ist der normale Auswahltyp) | |||||
| PE(doppelt) | Doppeltes 18gsm PE (erhältlich für Eis, Kälte und Gefrierschrank) | ||||||
| PLA | Einzelne 31gsm PLA (100% Biologisch abbaubar & kompostierbar) | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Druckbereich: 1: Körper und Boden des Bechers; 2: Der obere Bereich des Papierdeckels,
![]() | ![]() |
Die 16 oz Papiersuppenbecher mit Deckeln und 12-oz-Papiersuppenbecher mit Deckeln sind ein unverzichtbares Hilfsmittel für jeden Gastronomiebetrieb. Ihr hervorragendes Wärmerückhaltevermögen, ihr auslaufsicheres Design, ihre umweltfreundlichen Materialien und ihre Anpassungsmöglichkeiten machen sie zur idealen Wahl für die Ausgabe von heißen Suppen, Nudeln und anderen Speisen. Durch die Berücksichtigung gängiger Kundenwünsche und das Angebot vielseitiger, hochwertiger Lösungen sind diese Papiersuppenbecher mit Deckeln helfen Unternehmen dabei, einen außergewöhnlichen Service zu bieten, egal ob zum Essen, zum Mitnehmen oder zum Liefern.


Diese Pappsuppenbecher mit Deckel (16 oz und 12 oz) sind eine praktische und umweltfreundliche Lösung für das Servieren von heißen Suppen und Getränken. Aus biologisch abbaubarem Papier hergestellt, gewährleisten diese Becher eine sichere Handhabung heißer Flüssigkeiten und minimieren gleichzeitig die Umweltbelastung.
Mit ihren auslaufsicheren Deckeln sichern sie den Inhalt während des Transports und eignen sich daher ideal für Lebensmittellieferungen, Mitnahme- und Cateringdienste. Ihre kompostierbare Beschaffenheit unterstützt Unternehmen, die Plastikabfälle reduzieren und Nachhaltigkeitsvorschriften einhalten wollen.
Diese Suppenbecher sind in Standardgrößen erhältlich und erfüllen die unterschiedlichsten Portionsanforderungen, während sie gleichzeitig die Möglichkeit bieten, ein Branding und eine individuelle Gestaltung vorzunehmen. Mit der Wahl dieser Becher zeigen Unternehmen ihr Engagement für umweltfreundliche Praktiken, ohne dabei auf Funktionalität oder Kundenfreundlichkeit zu verzichten.




📧 E-Mail: [email protected]
📲 WhatsApp : +86-15980856610
🟢 Wechat : bioleader
📍 Add : No.39 Xinglong Road, Xiamen, China
Copyright © 2015-2026 Xiamen Bioleader Environmental Protection Co., Ltd | Alle Rechte vorbehalten. Datenschutzbestimmungen | KI-Politik | Inhaltsverzeichnis
WhatsApp uns