| Articolo | Nome del prodotto | Peso della carta |
| PE-SSK16 | Ciotola da 500 ml (Kraft/Bianco) | Carta Kraft 337gsm Carta bianca 320gsm |
| PE-SSK26 | Ciotola da 750 ml (Kraft/Bianco) | Carta Kraft 337gsm Carta bianca 320gsm |
| PE-SSK32 | Ciotola da 1000 ml (Kraft/Bianco) | Carta Kraft 337gsm Carta bianca 320gsm |
| PE-SSK36 | Ciotola da 1090 ml (Kraft/Bianco) | Carta Kraft 337gsm Carta bianca 320gsm |
| PE-SSK40 | Ciotola da 1200 ml (Kraft/Bianco) | Carta Kraft 337gsm Carta bianca 320gsm |
| PE-SSK44 | Ciotola da 1300 ml (Kraft/Bianco) | Carta Kraft 337gsm Carta bianca 320gsm |
| Coperchio di carta | Coperchio di carta: 90/98/115/118 mm | Coperchio in carta kraft Coperchio in carta bianca |
| Coperchio in PET | Coperchio a cupola in PET: (trasparente per il freddo) | Size:148/168/175/184mm |
| Coperchio in PP | Coperchio in PP: (utilizzabile in microonde per il caldo) | Dimensioni: 148/168/175 mm |
![]() | ![]() |
Carta Kraft | Libro bianco |
Oggi, e ancora di più quando questa tendenza si diffonde in nuove regioni, ciotole di carta monouso non sono solo una novità, ma una necessità aziendale. Tuttavia, data l'enfasi sulle preoccupazioni ambientali e sulla funzionalità, la soluzione delle ciotole monouso per zuppa è efficace per il pacchetto portando il cibo sia per il consumo in loco che per il carry-out. Contenitori ideali per insalate, zuppe, noodles o persino dessert, queste ciotole di carta sono sicure ed efficaci dal punto di vista ambientale e consentono un servizio rapido di articoli senza impatti negativi sull'ambiente.
Il nostro ciotola di carta monouso è composto da due materiali di alta qualità: Carta kraft & Cartone bianco. La carta Kraft, unica nel suo genere, è ideale per la produzione di carta resistente grazie alle sue proprietà fisiche distintive e alla tonalità di colore naturale che è compostabile. La carta di cartone bianca, invece, è una carta di qualità superiore, più liscia, con una finitura lucida molto brillante che aggiunge classe e fascino alla presentazione dei cibi. Questi e altri materiali sono spessi e sicuri per i cibi, sia caldi che freddi.
Insalatiera di carta con coperchio (Kraft e bianco) | |||||||
| Articolo | Nome del prodotto | Peso della carta | Dimensione del prodotto (Alto*Basso*Alto) | Pz/ CTN | Dimensioni del cartone (cm) | ||
| PE-SSK16 | Ciotola da 500 ml (Kraft/Bianco) | Carta Kraft 337gsm / Carta bianca 320gsm | 148*131*46 mm | 300 | 46 | 31 | 48 |
| PE-SSK26 | Ciotola da 750 ml (Kraft/Bianco) | Carta Kraft 337gsm / Carta bianca 320gsm | 148*129*60 mm | 300 | 46 | 31 | 49 |
| PE-SSK32 | Ciotola da 1000 ml (Kraft/Bianco) | Carta Kraft 337gsm / Carta bianca 320gsm | 148*129*78 mm | 300 | 46 | 31 | 51 |
| Opzioni del coperchio | Coperchio piatto in PP da 148 mm | 6.5g | 148 mm | 300 | 48 | 33 | 31.5 |
| Coperchio a cupola in PET da 148 mm | 9g | 148 mm | 300 | 47 | 33.5 | 31.5 | |
| Coperchio in carta da 148 mm | Kraft / Bianco | 148 mm | 300 | 68 | 32 | 48 | |
| PE-SSK36 | Ciotola da 1090 ml (Kraft/Bianco) | Carta Kraft 337gsm / Carta bianca 320gsm | 168*145*65 mm | 300 | 52 | 33 | 57 |
| Opzioni del coperchio | Coperchio piatto in PP da 168 mm | 10g | 168 mm | 300 | 54 | 32 | 36 |
| Coperchio a cupola in PET da 168 mm | 11g | 168 mm | 300 | 55 | 38 | 37 | |
| Coperchio in carta da 168 mm | Kraft / Bianco | 168 mm | 150 | 41 | 36 | 54 | |
| PE-SSK40 | Ciotola da 1200 ml (Kraft/Bianco) | Carta Kraft 337gsm / Carta bianca 320gsm | 175*148*68 mm | 300 | 54 | 36 | 58 |
| Opzioni del coperchio | Coperchio piatto in PP da 175 mm | 10g | 175 mm | 600 | 55 | 55 | 38 |
| Coperchio a cupola in PET da 175 mm | 12g | 175 mm | 300 | 57 | 38 | 37 | |
| Coperchio in carta da 175 mm | Kraft / Bianco | 175 mm | 150 | 38 | 38 | 56 | |
| PE-SSK44 | Ciotola da 1300 ml (Kraft/Bianco) | Carta Kraft 337gsm / Carta bianca 320gsm | 184*161*70 mm | 300 | 55 | 37 | 60 |
| Opzioni del coperchio | Coperchio in carta da 184 mm | Kraft / Bianco | 184 mm | 150 | 40 | 36 | 59 |
| Coperchio a cupola in PET da 184 mm | 12g | 184 mm | 300 | 58 | 40 | 34 | |
| Opzioni con rivestimento in pellicola | PE(singolo) | Singolo PE 18 gsm (100% riciclabile, questo è il tipo di scelta normale) | |||||
| PE(doppio) | Doppio PE 18gsm (disponibile per ghiaccio, freddo e freezer) | ||||||
| PLA | PLA singolo da 31 gsm (100% biodegradabile e compostabile) | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Area di stampa: 1: Corpo e fondo della tazza; 2: Area superiore del coperchio della carta,
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Con l'aumento delle aziende e dei consumatori consapevoli del loro impatto ambientale, le soluzioni di imballaggio basate sulla carta stanno guadagnando terreno. Ciotole di carta monouso rappresentano un allontanamento dalla plastica monouso, allineandosi agli sforzi globali per ridurre l'inquinamento e i rifiuti. La carta kraft, nota per le sue proprietà biodegradabili, è la scelta migliore per le aziende che vogliono adottare pratiche sostenibili. Questi ciotole monouso non sono solo funzionali, ma rappresentano anche un passo importante verso la riduzione del consumo di plastica nell'industria alimentare.


Per riassumere, ciotola di carta monouso è l'opzione migliore per le aziende e i consumatori che desiderano onorare sia la convenienza che l'ambiente. Confezione in Carta kraft e Carta di cartone biancaSono robusti, a prova di perdite e flessibili per servire pasti caldi e freddi. Sono disponibili in diverse dimensioni e possono essere personalizzate con loghi. ciotole monouso sono i migliori articoli di imballaggio per ristoranti, takeaway, catering, ecc. Non restate fuori dal lato verde e utilizzate ciotole di carta ora!
Le ciotole di carta monouso Bioleader® sono realizzate con carta kraft o bagassa di canna da zucchero rinnovabili, rivestite con PE o PLA per garantire la resistenza alle perdite e la sicurezza alimentare. Sono compostabili e biodegradabili e portano l'imballaggio ecologico nelle principali applicazioni da asporto e di ristorazione.
Queste ciotole supportano cibi caldi e freddi, tra cui zuppe, piatti di pasta, insalate e ciotole di cereali, senza perdere l'integrità strutturale. I formati vanno da 8 oz a 40 oz (o da ~250 ml a ~1.200 ml), con design impilabile e coperchi aderenti in kraft o PET per evitare fuoriuscite durante il trasporto.
Certificate BRC e ISO9001 e conformi agli standard FDA, UE CE e LFGB, queste ciotole soddisfano le normative mondiali sulla sicurezza del contatto con gli alimenti. Disponibili sia in PE che in PLA completamente compostabile, sono in linea con i mandati di sostenibilità e i principi dell'economia circolare per i moderni marchi alimentari.
Per i servizi di preparazione dei pasti, i ristoranti a servizio rapido (QSR), il catering e i supermercati, queste ciotole offrono prestazioni affidabili, personalizzazione del marchio (MOQ ~50.000 pezzi) e logistica scalabile. Rispondono alla crescente domanda di soluzioni di packaging senza PFAS e a base vegetale nel 2025 e oltre.




📧 Email : [email protected]
📲 WhatsApp : +86-15980856610
🟢 Wechat : bioleader
📍 Indirizzo: No.39 Xinglong Road, Xiamen, Cina
Copyright © 2015-2025 Xiamen Bioleader Environmental Protection Co., Ltd | Tutti i diritti riservati. Informativa sulla privacy | Politica AI | Mappa del sito