| اسم المنتج: | قصب قصب السكر القصب القصب 6 × 6 بوصة صندوق البرجر |
| رقم الصنف: | B003 |
| حجم المنتج: | 152.9 × 152 × 152 × 76/42 مم |
| الوزن: | 21g |
| العبوة (قطع/كارتون): | 50pcs/bagx10bag=500PCS |
| حجم الكرتون: | 57 × 32 × 32 × 32 سم |
| الشهادات: | OK-Compost Home، OK-Compost Industrial، BPI، EN13432، ASTM-6868، FDA، SGS، ISO-9001، BRC، BSCI |
![]() | ![]() |
في هذه الأيام التي يسود فيها الوعي بتغير المناخ، فإن تبني صناديق همبرغر قابلة للتحلل الحيوي وقد لوحظ ذلك بشكل رئيسي في الشركات التي ترغب في تقليل كمية النفايات والتلوث التي تنتجها. تغليف الهامبرغر التي تختارها ليس فقط من أجل سهولة التعامل معها، ولكن الأهم من ذلك هو أهمية الاستدامة. هذا صندوق همبرغر قابل للتحلل الحيوي صُنعت بفكرة أنها لن تشكل أي ضغط على عبوة المنتج، حيث لا يتم التنازل عن الجودة أو القوة. مع مراعاة متطلبات التعبئة والتغليف لـ صندوق همبرغر اكتب، مع هذا المنتج، يكون طعامك طازجًا وآمنًا تمامًا، ومن السهل إدارة انبعاثات الكربون.
لذلك، كل ما لدينا تغليف الهامبرغر يتكون من المنتج الثانوي لتصنيع السكر، والذي يسمى تفل قصب السكر. وبدلاً من ترك هذا الكم الهائل من المواد ينتهي به المطاف في مكب النفايات، يتم استخدام هذه المادة بشكل جيد من خلال تصنيع حلول بسيطة وصديقة للبيئة. أكياس مصنوعة من تفل قصب السكر القصب قابلة للتحلل الحيوي ومتجددة، وبالتالي لا تسبب أي ضرر للبيئة. وهذا هو السبب في أنها مادة مناسبة لـ علبة هامبرغر التي تتوافق مع القوانين البيئية اليوم.
لتصنيع علبة الهمبرغر هذه، يتم استخدام تقنية متقدمة تُعرف باسم "اللب المصبوب". في هذه العملية ألياف قصب السكر تتم معالجتها في سلسلة من القوالب لتشكيل حاويات برايتون قوية. تؤدي هذه التقنية إلى الحصول على عبوات همبرغر فعالة وقوية، نعم عبوات الهمبرغر التي لا تفقد هيكلها خلال فترة صلاحيتها وتتحول إلى سماد بالكامل بعد استخدامها. الاتساق مضمون والجودة مضمونة في كل علبة همبرغر نطرحها.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| صندوق قصب السكر القصب/سلسلة قشور قصب السكر | ||||||||
| رمز السلعة | الوصف | الوزن (جم) | حجم المنتج (مم) | PCS/CTNS | حجم الكرتون (سم) | مكعب/ CTN | ||
| B001 | صندوق صدفي مقاس 7 × 5 بوصة × 5 بوصة (600-650 مل) | 20 | 191 × 135.9 × 135.9 × 44.6 × 20.6 | 500 | 44 | 28.5 | 38.5 | 0.0483 |
| B004 | صندوق صدفي 6 × 4 بوصة × 4 بوصة (450-500 مل) | 18 | 172×112.5×112.5×36.6/15.6 | 1000 | 52 | 50 | 37 | 0.0962 |
| B003 | صندوق برجر 6 × 6 × 6 بوصة | 21 | 152.9 × 152 × 152 × 76/42 | 500 | 57 | 32 | 32 | 0.0584 |
| B024A | 5.5 بوصة × 5.5 بوصة صندوق برجر 5.5 بوصة | 19 | 144.9 × 149.7 × 149.7 × 50/35 | 500 | 48 | 32 | 33 | 0.0507 |
| B002 | 9 بوصة × 6 بوصة × 6 بوصة 2 C صندوق صدفي (850-1000 مل) | 30 | 250.9×162×162×50/20.6 | 500 | 62 | 34 | 53 | 0.1117 |
| B030 | صندوق صدفي مقاس 9 × 6 بوصة × 6 بوصة (850-1000 مل) | 30 | 250.9 × 250.9 × 162 × 49.6 × 20.6/20.6 | 500 | 47 | 34 | 52 | 0.0831 |
| B034 | صندوق صدفي مقاس 9 × 6 بوصة × 6 بوصة (850-1000 مل) | 30 | 229×155×50.6/32.5 × 155×50.6/32.5 | 500 | 46 | 32 | 47 | 0.0692 |
| B026 | صندوق صدفي 8 × 8 × 8 بوصة (900-1000 مل) | 38 | 217.7X206.8X40.7/30.6 | 250 | 51.5 | 45 | 22 | 0.0510 |
| B031 | صندوق صدفي 8 × 8 × 8 × 3 سي (900-1000 مل) | 38 | 219 × 202.6 × 202.6 × 41.8/32.6 | 250 | 50 | 45 | 22.5 | 0.0506 |
| B025 | صندوق صدفي مقاس 9 بوصة × 9 بوصة (1100-1200 مل) | 45 | 238.2×234.5×54/30 | 250 | 49 | 48 | 25 | 0.0588 |
| B032 | صندوق صدفي 9 بوصة × 9 بوصة 3 سي (1100-1200 مل) | 45 | 238x233.5x233.5x54.5/30.6 | 250 | 50 | 48 | 26 | 0.0624 |
| B036 | صندوق صدفي مقاس 8 × 8 بوصة (900-1000 مل) | 38 | 223 × 201 × 46.25/38 | 200 | 45 | 41.5 | 22 | 0.0411 |
| B036 3-C | صندوق صدفي 8 × 8 × 8 × 3 سي (900-1000 مل) | 38 | 223 × 201 × 46.25/38 | 200 | 46 | 38.5 | 22 | 0.0390 |
| B037 | صندوق صدفي مقاس 9 بوصة × 9 بوصة (1100-1200 مل) | 42 | 236 × 229 × 47.2 × 47.2 × 37.6 | 200 | 48.5 | 43 | 24 | 0.0501 |
| B037 3-C | صندوق صدفي 9 بوصة × 9 بوصة 3 سي (1100-1200 مل) | 42 | 236 × 229 × 46.8 × 46.8/38 | 200 | 48.5 | 45 | 25 | 0.0546 |
| B022 | 5 كومبيتات. صينية - غطاء | 26 | 285×223×223×19 | 500 | 46 | 42 | 58.5 | 0.1130 |
| B023 | 5 كومبتس. صينية | 32 | 280×218×218×37 | 500 | 59 | 29 | 45 | 0.0770 |
| B046 | 800-850 مل صندوق 800-850 مل | 22 | 230×135×135×53 | 500 | 70 | 24 | 28.5 | 0.0479 |
| B047 | علبة 800-850 مل (2 مقصورة) | 22 | 230×135×135×53 | 500 | 70 | 25 | 29.5 | 0.0516 |
| B045 | غطاء للصنف B046/B047 | 15 | 230×135×135×11 | 500 | 65.5 | 24 | 28.5 | 0.0448 |
| B063 | صينية 800 مل | 22 | 203 × 136 × 50 | 500 | 66 | 28.5 | 22 | 0.0414 |
| B064 | صينية سعة 1000 مل | 26 | 203X136X68 | 500 | 70 | 28.5 | 22 | 0.0439 |
| B062 | 800/1000 مل للغطاء 800/1000 مل | 12 | 203×136×136×13 | 500 | 74 | 29.5 | 22.5 | 0.0491 |
| B049 | 13.9 ″علبة بيتزا 13.9″ | 100 | 350 × 707 × 707 × 28 | 100 | 72 | 46 | 36.5 | 0.1209 |

![]() | ![]() | ![]() |
نوفر لك خيار تخصيص التغليف الخارجي بالكامل ليناسب احتياجاتك. متى شئت صندوق همبرغر إذا كانت منتجاتنا مصممة بمقاسات معينة أو تحمل علامة تجارية مخصصة، فيمكننا إنشاء قوالب جديدة وتعديل التصميم وفقًا لذلك. هذه المرونة المضمونة تضمن أن منتجاتنا صندوق همبرغر سوف تتناسب تمامًا مع العلامة التجارية والتعبئة والتغليف لشركتك.
مع تحرك الشركات نحو أهداف الاستدامة، صندوق همبرغر قابل للتحلل الحيوي تجد هذه المادة مكانها في السوق. إنها مادة تغليف صديقة للبيئة، ولكن مع مراعاة الاعتدال في استخدامها لتقليل استخدام الحاويات التي تُستخدم لمرة واحدة والمواد الضارة الأخرى. عند استخدامها تغليف الهامبرغرتتجه الشركات نحو موقف أكثر إيجابية تجاه البيئة والأهم من ذلك، تلبية طلب الناس على المنتجات الصديقة للبيئة.
توفر عبوات علب الهمبرغر القابلة للتحلل الحيوي Bioleader® بديلاً مستدامًا وآمنًا للأغذية للحاويات البلاستيكية والرغوية التقليدية. يتم إنتاج هذه الصناديق من تفل قصب السكر القابل للتجديد 100%، وهي قابلة للتسميد بالكامل وخالية من المواد البلاستيكية الخالية من البلاستيك - مما يمكّن محلات البرجر ومشغلي الخدمات الغذائية من تلبية توقعات المستهلكين والتنظيمات المتزايدة.
صُممت كل علبة من أجل المتانة ومقاومة التسرب، وتحافظ على نضارة الطعام وطريقة تقديمه للبرغر والسندويشات والمقليات. يعزز الغطاء المفصلي الآمن واللمسة النهائية الطبيعية من جاذبيتها الصديقة للبيئة لكل من طلبات الطعام في المطعم والطلبات الخارجية.
معتمدة وفقًا لمعيار EN13432 و ASTM D6400، تمكّن علب الهمبرغر Bioleader® من الامتثال لمعايير التسميد العالمية والمشاركة في الأسواق الدولية مع اشتداد الحظر على البلاستيك في جميع أنحاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما.
اتجاه الصناعة:
مع تحول الخدمات الغذائية العالمية إلى التغليف المسؤول، أصبحت علب البرغر القابلة للتحلل الحيوي من قصب القصب القابل للتحلل المعيار المفضل - مما يساعد العلامات التجارية على كسب ثقة العملاء وإرضاء المنظمين والتميز في السوق الخضراء.
📧 البريد الإلكتروني : [email protected]
📲 واتساب : +86-15980856610
🟢 ويتشات: القائد الحيوي
📍 إضافة : رقم 39 طريق شينغلونغ، شيامن، الصين
جميع الحقوق محفوظة © 2015-2025 شركة شيامن بيوليدر لحماية البيئة المحدودة | جميع الحقوق محفوظة. سياسة الخصوصية | سياسة الذكاء الاصطناعي | خريطة الموقع
واتساب لنا